Jadwal salat Edmonton
November 2026 · Jumadilawal – Jumadilakhir 1448 · Dihitung: Masyarakat Islam Amerika Utara (ISNA) · Asar standar
إدمونتون
AllahServants
عباد الله
Edmonton · November 2026
إدمونتون · جمادى الأولى – جمادى الآخرة 1448هـ
Dihitung: Masyarakat Islam Amerika Utara (ISNA) · Asar standar · America/Edmonton
| Hari | Tanggal | Hijriah | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 1 Nov | 21 Jumadilawal | 06:55 | 08:34 | 13:18 | 15:30 | 18:01 | 19:39 |
| Sen | 2 Nov | 22 Jumadilawal | 06:56 | 08:36 | 13:18 | 15:29 | 17:59 | 19:38 |
| Sel | 3 Nov | 23 Jumadilawal | 06:58 | 08:37 | 13:18 | 15:27 | 17:57 | 19:36 |
| Rab | 4 Nov | 24 Jumadilawal | 07:00 | 08:39 | 13:18 | 15:26 | 17:55 | 19:34 |
| Kam | 5 Nov | 25 Jumadilawal | 07:01 | 08:41 | 13:18 | 15:24 | 17:53 | 19:33 |
| JumSalat Jumat | 6 Nov | 26 Jumadilawal | 07:03 | 08:43 | 13:19 | 15:23 | 17:51 | 19:31 |
| Sab | 7 Nov | 27 Jumadilawal | 07:05 | 08:45 | 13:19 | 15:22 | 17:49 | 19:30 |
| Min Hari ini | 8 Nov | 28 Jumadilawal | 07:06 | 08:47 | 13:19 | 15:20 | 17:48 | 19:28 |
| Sen | 9 Nov | 29 Jumadilawal | 07:08 | 08:49 | 13:19 | 15:19 | 17:46 | 19:27 |
| Sel | 10 Nov | 30 Jumadilawal | 07:10 | 08:51 | 13:19 | 15:18 | 17:44 | 19:25 |
| Rab | 11 Nov | 1 JumadilakhirBulan baru | 07:11 | 08:53 | 13:19 | 15:16 | 17:42 | 19:24 |
| Kam | 12 Nov | 2 Jumadilakhir | 07:13 | 08:55 | 13:19 | 15:15 | 17:41 | 19:23 |
| JumSalat Jumat | 13 Nov | 3 Jumadilakhir | 07:14 | 08:56 | 13:19 | 15:14 | 17:39 | 19:21 |
| Sab | 14 Nov | 4 Jumadilakhir | 07:16 | 08:58 | 13:19 | 15:13 | 17:38 | 19:20 |
| Min | 15 Nov | 5 Jumadilakhir | 07:17 | 09:00 | 13:20 | 15:12 | 17:36 | 19:19 |
| Sen | 16 Nov | 6 Jumadilakhir | 07:19 | 09:02 | 13:20 | 15:11 | 17:35 | 19:18 |
| Sel | 17 Nov | 7 Jumadilakhir | 07:20 | 09:04 | 13:20 | 15:10 | 17:33 | 19:17 |
| Rab | 18 Nov | 8 Jumadilakhir | 07:22 | 09:06 | 13:20 | 15:09 | 17:32 | 19:16 |
| Kam | 19 Nov | 9 Jumadilakhir | 07:23 | 09:08 | 13:20 | 15:08 | 17:31 | 19:15 |
| JumSalat Jumat | 20 Nov | 10 Jumadilakhir | 07:25 | 09:09 | 13:21 | 15:07 | 17:29 | 19:14 |
| Sab | 21 Nov | 11 Jumadilakhir | 07:26 | 09:11 | 13:21 | 15:06 | 17:28 | 19:13 |
| Min | 22 Nov | 12 Jumadilakhir | 07:28 | 09:13 | 13:21 | 15:05 | 17:27 | 19:12 |
| Sen | 23 Nov | 13 Jumadilakhir | 07:29 | 09:15 | 13:21 | 15:04 | 17:26 | 19:11 |
| Sel | 24 Nov | 14 Jumadilakhir | 07:31 | 09:16 | 13:22 | 15:03 | 17:25 | 19:10 |
| Rab | 25 Nov | 15 Jumadilakhir | 07:32 | 09:18 | 13:22 | 15:03 | 17:23 | 19:09 |
| Kam | 26 Nov | 16 Jumadilakhir | 07:33 | 09:20 | 13:22 | 15:02 | 17:22 | 19:09 |
| JumSalat Jumat | 27 Nov | 17 Jumadilakhir | 07:35 | 09:21 | 13:23 | 15:01 | 17:22 | 19:08 |
| Sab | 28 Nov | 18 Jumadilakhir | 07:36 | 09:23 | 13:23 | 15:01 | 17:21 | 19:07 |
| Min | 29 Nov | 19 Jumadilakhir | 07:37 | 09:24 | 13:23 | 15:00 | 17:20 | 19:07 |
| Sen | 30 Nov | 20 Jumadilakhir | 07:39 | 09:26 | 13:24 | 15:00 | 17:19 | 19:06 |
allahservants.com/id/prayer-times/edmonton/timetableTanggal Hijriah: Umm al-Qura; rukyat hilal setempat bisa berbeda sehariDibuat Min 8 Nov 2026