Jadwal salat Kuopio
November 2026 · Jumadilawal – Jumadilakhir 1448 · Dihitung: Liga Muslim Dunia · Asar standar
كووبيو
AllahServants
عباد الله
Kuopio · November 2026
كووبيو · جمادى الأولى – جمادى الآخرة 1448هـ
Dihitung: Liga Muslim Dunia · Asar standar · Europe/Helsinki
| Hari | Tanggal | Hijriah | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 1 Nov | 21 Jumadilawal | 05:30 | 07:45 | 11:54 | 13:27 | 16:00 | 18:15 |
| Sen | 2 Nov | 22 Jumadilawal | 05:32 | 07:48 | 11:54 | 13:25 | 15:57 | 18:13 |
| Sel | 3 Nov | 23 Jumadilawal | 05:34 | 07:51 | 11:54 | 13:23 | 15:54 | 18:11 |
| Rab | 4 Nov | 24 Jumadilawal | 05:36 | 07:54 | 11:54 | 13:21 | 15:51 | 18:09 |
| Kam | 5 Nov | 25 Jumadilawal | 05:38 | 07:57 | 11:54 | 13:18 | 15:48 | 18:07 |
| JumSalat Jumat | 6 Nov | 26 Jumadilawal | 05:40 | 08:00 | 11:54 | 13:16 | 15:45 | 18:05 |
| Sab | 7 Nov | 27 Jumadilawal | 05:42 | 08:03 | 11:54 | 13:14 | 15:42 | 18:03 |
| Min | 8 Nov | 28 Jumadilawal | 05:45 | 08:06 | 11:54 | 13:12 | 15:39 | 18:01 |
| Sen | 9 Nov | 29 Jumadilawal | 05:47 | 08:09 | 11:54 | 13:10 | 15:36 | 17:58 |
| Sel | 10 Nov | 30 Jumadilawal | 05:49 | 08:12 | 11:54 | 13:09 | 15:33 | 17:57 |
| Rab | 11 Nov | 1 JumadilakhirBulan baru | 05:51 | 08:15 | 11:54 | 13:07 | 15:31 | 17:55 |
| Kam | 12 Nov | 2 Jumadilakhir | 05:53 | 08:18 | 11:54 | 13:05 | 15:28 | 17:53 |
| JumSalat Jumat | 13 Nov | 3 Jumadilakhir | 05:56 | 08:21 | 11:55 | 13:03 | 15:25 | 17:51 |
| Sab | 14 Nov | 4 Jumadilakhir | 05:58 | 08:24 | 11:55 | 13:01 | 15:23 | 17:49 |
| Min | 15 Nov | 5 Jumadilakhir | 06:00 | 08:27 | 11:55 | 13:00 | 15:20 | 17:47 |
| Sen Hari ini | 16 Nov | 6 Jumadilakhir | 06:02 | 08:30 | 11:55 | 12:58 | 15:17 | 17:45 |
| Sel | 17 Nov | 7 Jumadilakhir | 06:04 | 08:33 | 11:55 | 12:56 | 15:15 | 17:43 |
| Rab | 18 Nov | 8 Jumadilakhir | 06:06 | 08:36 | 11:55 | 12:55 | 15:12 | 17:42 |
| Kam | 19 Nov | 9 Jumadilakhir | 06:09 | 08:39 | 11:56 | 12:53 | 15:10 | 17:40 |
| JumSalat Jumat | 20 Nov | 10 Jumadilakhir | 06:11 | 08:42 | 11:56 | 12:52 | 15:07 | 17:38 |
| Sab | 21 Nov | 11 Jumadilakhir | 06:13 | 08:45 | 11:56 | 12:50 | 15:05 | 17:37 |
| Min | 22 Nov | 12 Jumadilakhir | 06:15 | 08:48 | 11:56 | 12:49 | 15:03 | 17:35 |
| Sen | 23 Nov | 13 Jumadilakhir | 06:17 | 08:50 | 11:57 | 12:48 | 15:00 | 17:34 |
| Sel | 24 Nov | 14 Jumadilakhir | 06:19 | 08:53 | 11:57 | 12:46 | 14:58 | 17:32 |
| Rab | 25 Nov | 15 Jumadilakhir | 06:21 | 08:56 | 11:57 | 12:45 | 14:56 | 17:31 |
| Kam | 26 Nov | 16 Jumadilakhir | 06:23 | 08:59 | 11:58 | 12:44 | 14:54 | 17:29 |
| JumSalat Jumat | 27 Nov | 17 Jumadilakhir | 06:25 | 09:01 | 11:58 | 12:43 | 14:52 | 17:28 |
| Sab | 28 Nov | 18 Jumadilakhir | 06:27 | 09:04 | 11:58 | 12:42 | 14:50 | 17:26 |
| Min | 29 Nov | 19 Jumadilakhir | 06:29 | 09:07 | 11:59 | 12:41 | 14:48 | 17:25 |
| Sen | 30 Nov | 20 Jumadilakhir | 06:31 | 09:09 | 11:59 | 12:40 | 14:46 | 17:24 |
allahservants.com/id/prayer-times/kuopio/timetableTanggal Hijriah: Umm al-Qura; rukyat hilal setempat bisa berbeda sehariDibuat Sen 16 Nov 2026