Jadwal salat Kota Palangka Raya
November 2026 · Jumadilawal – Jumadilakhir 1448 · Dihitung: Kementerian Agama Republik Indonesia · Asar standar
Palangkaraya
AllahServants
عباد الله
Kota Palangka Raya · November 2026
Palangkaraya · جمادى الأولى – جمادى الآخرة 1448هـ
Dihitung: Kementerian Agama Republik Indonesia · Asar standar · Asia/Pontianak
| Hari | Tanggal | Hijriah | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 1 Nov | 21 Jumadilawal | 03:43 | 05:02 | 11:08 | 14:27 | 17:14 | 18:25 |
| Sen | 2 Nov | 22 Jumadilawal | 03:43 | 05:02 | 11:08 | 14:27 | 17:14 | 18:25 |
| Sel | 3 Nov | 23 Jumadilawal | 03:42 | 05:02 | 11:08 | 14:27 | 17:14 | 18:25 |
| Rab | 4 Nov | 24 Jumadilawal | 03:42 | 05:02 | 11:08 | 14:28 | 17:14 | 18:25 |
| Kam | 5 Nov | 25 Jumadilawal | 03:42 | 05:02 | 11:08 | 14:28 | 17:14 | 18:26 |
| JumSalat Jumat | 6 Nov | 26 Jumadilawal | 03:42 | 05:02 | 11:08 | 14:28 | 17:14 | 18:26 |
| Sab | 7 Nov | 27 Jumadilawal | 03:42 | 05:02 | 11:08 | 14:29 | 17:14 | 18:26 |
| Min | 8 Nov | 28 Jumadilawal | 03:42 | 05:02 | 11:08 | 14:29 | 17:14 | 18:26 |
| Sen | 9 Nov | 29 Jumadilawal | 03:41 | 05:02 | 11:08 | 14:29 | 17:14 | 18:26 |
| Sel | 10 Nov | 30 Jumadilawal | 03:41 | 05:02 | 11:08 | 14:30 | 17:14 | 18:27 |
| Rab | 11 Nov | 1 JumadilakhirBulan baru | 03:41 | 05:02 | 11:08 | 14:30 | 17:15 | 18:27 |
| Kam | 12 Nov | 2 Jumadilakhir | 03:41 | 05:02 | 11:08 | 14:31 | 17:15 | 18:27 |
| JumSalat Jumat | 13 Nov | 3 Jumadilakhir | 03:41 | 05:02 | 11:09 | 14:31 | 17:15 | 18:28 |
| Sab | 14 Nov | 4 Jumadilakhir | 03:41 | 05:02 | 11:09 | 14:31 | 17:15 | 18:28 |
| Min | 15 Nov | 5 Jumadilakhir | 03:41 | 05:02 | 11:09 | 14:32 | 17:15 | 18:28 |
| Sen | 16 Nov | 6 Jumadilakhir | 03:41 | 05:02 | 11:09 | 14:32 | 17:16 | 18:29 |
| Sel | 17 Nov | 7 Jumadilakhir | 03:41 | 05:03 | 11:09 | 14:32 | 17:16 | 18:29 |
| Rab | 18 Nov | 8 Jumadilakhir | 03:41 | 05:03 | 11:09 | 14:33 | 17:16 | 18:29 |
| Kam | 19 Nov | 9 Jumadilakhir | 03:41 | 05:03 | 11:10 | 14:33 | 17:16 | 18:30 |
| JumSalat Jumat | 20 Nov | 10 Jumadilakhir | 03:41 | 05:03 | 11:10 | 14:34 | 17:17 | 18:30 |
| Sab | 21 Nov | 11 Jumadilakhir | 03:41 | 05:03 | 11:10 | 14:34 | 17:17 | 18:30 |
| Min Hari ini | 22 Nov | 12 Jumadilakhir | 03:41 | 05:04 | 11:10 | 14:35 | 17:17 | 18:31 |
| Sen | 23 Nov | 13 Jumadilakhir | 03:41 | 05:04 | 11:11 | 14:35 | 17:18 | 18:31 |
| Sel | 24 Nov | 14 Jumadilakhir | 03:42 | 05:04 | 11:11 | 14:35 | 17:18 | 18:32 |
| Rab | 25 Nov | 15 Jumadilakhir | 03:42 | 05:04 | 11:11 | 14:36 | 17:18 | 18:32 |
| Kam | 26 Nov | 16 Jumadilakhir | 03:42 | 05:04 | 11:12 | 14:36 | 17:19 | 18:33 |
| JumSalat Jumat | 27 Nov | 17 Jumadilakhir | 03:42 | 05:05 | 11:12 | 14:37 | 17:19 | 18:33 |
| Sab | 28 Nov | 18 Jumadilakhir | 03:42 | 05:05 | 11:12 | 14:37 | 17:19 | 18:34 |
| Min | 29 Nov | 19 Jumadilakhir | 03:42 | 05:05 | 11:13 | 14:38 | 17:20 | 18:34 |
| Sen | 30 Nov | 20 Jumadilakhir | 03:43 | 05:06 | 11:13 | 14:38 | 17:20 | 18:34 |
allahservants.com/id/prayer-times/palangkaraya/timetableTanggal Hijriah: Umm al-Qura; rukyat hilal setempat bisa berbeda sehariDibuat Min 22 Nov 2026