جدول مواقيت الصلاة في Bhagalpur
نوفمبر ٢٠٢٦ · جمادى الأولى – جمادى الآخرة ١٤٤٨ · محسوبة وفق جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي · حساب العصر: الحنفي
AllahServants
عباد الله
Bhagalpur · نوفمبر ٢٠٢٦
Bhagalpur · جمادى الأولى – جمادى الآخرة ١٤٤٨هـ
محسوبة وفق جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي · حساب العصر: الحنفي · Asia/Kolkata
| اليوم | التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | ١ نوفمبر | ٢١ جمادى الأولى | ٠٤:٣٢ | ٠٥:٥٠ | ١١:٢٧ | ١٥:٢٥ | ١٧:٠١ | ١٨:١٩ |
| الاثنين | ٢ نوفمبر | ٢٢ جمادى الأولى | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٥٠ | ١١:٢٧ | ١٥:٢٤ | ١٧:٠١ | ١٨:١٨ |
| الثلاثاء | ٣ نوفمبر | ٢٣ جمادى الأولى | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٥١ | ١١:٢٧ | ١٥:٢٤ | ١٧:٠٠ | ١٨:١٨ |
| الأربعاء | ٤ نوفمبر | ٢٤ جمادى الأولى | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٥١ | ١١:٢٧ | ١٥:٢٣ | ١٧:٠٠ | ١٨:١٧ |
| الخميس | ٥ نوفمبر | ٢٥ جمادى الأولى | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٥٢ | ١١:٢٧ | ١٥:٢٣ | ١٦:٥٩ | ١٨:١٧ |
| الجمعةصلاة الجمعة | ٦ نوفمبر | ٢٦ جمادى الأولى | ٠٤:٣٥ | ٠٥:٥٣ | ١١:٢٧ | ١٥:٢٢ | ١٦:٥٨ | ١٨:١٦ |
| السبت | ٧ نوفمبر | ٢٧ جمادى الأولى | ٠٤:٣٥ | ٠٥:٥٣ | ١١:٢٧ | ١٥:٢٢ | ١٦:٥٨ | ١٨:١٦ |
| الأحد | ٨ نوفمبر | ٢٨ جمادى الأولى | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥٤ | ١١:٢٧ | ١٥:٢١ | ١٦:٥٧ | ١٨:١٦ |
| الاثنين | ٩ نوفمبر | ٢٩ جمادى الأولى | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥٥ | ١١:٢٧ | ١٥:٢١ | ١٦:٥٧ | ١٨:١٥ |
| الثلاثاء | ١٠ نوفمبر | ٣٠ جمادى الأولى | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٥ | ١١:٢٧ | ١٥:٢٠ | ١٦:٥٦ | ١٨:١٥ |
| الأربعاء | ١١ نوفمبر | ١ جمادى الآخرةشهر جديد | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٦ | ١١:٢٧ | ١٥:٢٠ | ١٦:٥٦ | ١٨:١٥ |
| الخميس | ١٢ نوفمبر | ٢ جمادى الآخرة | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٧ | ١١:٢٧ | ١٥:١٩ | ١٦:٥٥ | ١٨:١٤ |
| الجمعةصلاة الجمعة | ١٣ نوفمبر | ٣ جمادى الآخرة | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٧ | ١١:٢٧ | ١٥:١٩ | ١٦:٥٥ | ١٨:١٤ |
| السبت | ١٤ نوفمبر | ٤ جمادى الآخرة | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٨ | ١١:٢٧ | ١٥:١٩ | ١٦:٥٥ | ١٨:١٤ |
| الأحد | ١٥ نوفمبر | ٥ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٥٩ | ١١:٢٨ | ١٥:١٨ | ١٦:٥٤ | ١٨:١٣ |
| الاثنين | ١٦ نوفمبر | ٦ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٠ | ٠٦:٠٠ | ١١:٢٨ | ١٥:١٨ | ١٦:٥٤ | ١٨:١٣ |
| الثلاثاء | ١٧ نوفمبر | ٧ جمادى الآخرة | ٠٤:٤١ | ٠٦:٠٠ | ١١:٢٨ | ١٥:١٧ | ١٦:٥٤ | ١٨:١٣ |
| الأربعاء | ١٨ نوفمبر | ٨ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٢ | ٠٦:٠١ | ١١:٢٨ | ١٥:١٧ | ١٦:٥٣ | ١٨:١٣ |
| الخميس | ١٩ نوفمبر | ٩ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٢ | ٠٦:٠٢ | ١١:٢٨ | ١٥:١٧ | ١٦:٥٣ | ١٨:١٣ |
| الجمعةصلاة الجمعة | ٢٠ نوفمبر | ١٠ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٠٢ | ١١:٢٩ | ١٥:١٧ | ١٦:٥٣ | ١٨:١٢ |
| السبت | ٢١ نوفمبر | ١١ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٠٣ | ١١:٢٩ | ١٥:١٦ | ١٦:٥٢ | ١٨:١٢ |
| الأحد | ٢٢ نوفمبر | ١٢ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٠٤ | ١١:٢٩ | ١٥:١٦ | ١٦:٥٢ | ١٨:١٢ |
| الاثنين اليوم | ٢٣ نوفمبر | ١٣ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٥ | ١١:٢٩ | ١٥:١٦ | ١٦:٥٢ | ١٨:١٢ |
| الثلاثاء | ٢٤ نوفمبر | ١٤ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٥ | ١١:٣٠ | ١٥:١٦ | ١٦:٥٢ | ١٨:١٢ |
| الأربعاء | ٢٥ نوفمبر | ١٥ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠٦ | ١١:٣٠ | ١٥:١٦ | ١٦:٥٢ | ١٨:١٢ |
| الخميس | ٢٦ نوفمبر | ١٦ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠٧ | ١١:٣٠ | ١٥:١٦ | ١٦:٥٢ | ١٨:١٢ |
| الجمعةصلاة الجمعة | ٢٧ نوفمبر | ١٧ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٧ | ١١:٣١ | ١٥:١٦ | ١٦:٥٢ | ١٨:١٢ |
| السبت | ٢٨ نوفمبر | ١٨ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٨ | ١١:٣١ | ١٥:١٦ | ١٦:٥٢ | ١٨:١٢ |
| الأحد | ٢٩ نوفمبر | ١٩ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٩ | ١١:٣١ | ١٥:١٦ | ١٦:٥٢ | ١٨:١٢ |
| الاثنين | ٣٠ نوفمبر | ٢٠ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٩ | ٠٦:١٠ | ١١:٣٢ | ١٥:١٦ | ١٦:٥٢ | ١٨:١٢ |
allahservants.com/ar/prayer-times/bhagalpur/timetableالتواريخ الهجرية: أم القرى؛ وقد تختلف الرؤية المحلية للهلال بيومأُنشئ في الاثنين ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٦