جدول مواقيت الصلاة في Bhilai
نوفمبر ٢٠٢٦ · جمادى الأولى – جمادى الآخرة ١٤٤٨ · محسوبة وفق جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي · حساب العصر: الحنفي
AllahServants
عباد الله
Bhilai · نوفمبر ٢٠٢٦
Bhilai · جمادى الأولى – جمادى الآخرة ١٤٤٨هـ
محسوبة وفق جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي · حساب العصر: الحنفي · Asia/Kolkata
| اليوم | التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | ١ نوفمبر | ٢١ جمادى الأولى | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٠٧ | ١١:٤٩ | ١٥:٥٢ | ١٧:٢٩ | ١٨:٤٤ |
| الاثنين | ٢ نوفمبر | ٢٢ جمادى الأولى | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٠٧ | ١١:٤٩ | ١٥:٥٢ | ١٧:٢٨ | ١٨:٤٣ |
| الثلاثاء | ٣ نوفمبر | ٢٣ جمادى الأولى | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٠٨ | ١١:٤٩ | ١٥:٥١ | ١٧:٢٧ | ١٨:٤٣ |
| الأربعاء | ٤ نوفمبر | ٢٤ جمادى الأولى | ٠٤:٥٣ | ٠٦:٠٩ | ١١:٤٩ | ١٥:٥١ | ١٧:٢٧ | ١٨:٤٣ |
| الخميس | ٥ نوفمبر | ٢٥ جمادى الأولى | ٠٤:٥٣ | ٠٦:٠٩ | ١١:٤٩ | ١٥:٥٠ | ١٧:٢٦ | ١٨:٤٢ |
| الجمعةصلاة الجمعة | ٦ نوفمبر | ٢٦ جمادى الأولى | ٠٤:٥٤ | ٠٦:١٠ | ١١:٤٩ | ١٥:٥٠ | ١٧:٢٦ | ١٨:٤٢ |
| السبت | ٧ نوفمبر | ٢٧ جمادى الأولى | ٠٤:٥٤ | ٠٦:١٠ | ١١:٤٩ | ١٥:٥٠ | ١٧:٢٦ | ١٨:٤١ |
| الأحد | ٨ نوفمبر | ٢٨ جمادى الأولى | ٠٤:٥٥ | ٠٦:١١ | ١١:٤٩ | ١٥:٤٩ | ١٧:٢٥ | ١٨:٤١ |
| الاثنين | ٩ نوفمبر | ٢٩ جمادى الأولى | ٠٤:٥٥ | ٠٦:١١ | ١١:٤٩ | ١٥:٤٩ | ١٧:٢٥ | ١٨:٤١ |
| الثلاثاء | ١٠ نوفمبر | ٣٠ جمادى الأولى | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١٢ | ١١:٤٩ | ١٥:٤٨ | ١٧:٢٤ | ١٨:٤١ |
| الأربعاء | ١١ نوفمبر | ١ جمادى الآخرةشهر جديد | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١٢ | ١١:٤٩ | ١٥:٤٨ | ١٧:٢٤ | ١٨:٤٠ |
| الخميس | ١٢ نوفمبر | ٢ جمادى الآخرة | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١٣ | ١١:٤٩ | ١٥:٤٨ | ١٧:٢٤ | ١٨:٤٠ |
| الجمعةصلاة الجمعة | ١٣ نوفمبر | ٣ جمادى الآخرة | ٠٤:٥٧ | ٠٦:١٤ | ١١:٥٠ | ١٥:٤٧ | ١٧:٢٣ | ١٨:٤٠ |
| السبت | ١٤ نوفمبر | ٤ جمادى الآخرة | ٠٤:٥٧ | ٠٦:١٤ | ١١:٥٠ | ١٥:٤٧ | ١٧:٢٣ | ١٨:٤٠ |
| الأحد | ١٥ نوفمبر | ٥ جمادى الآخرة | ٠٤:٥٨ | ٠٦:١٥ | ١١:٥٠ | ١٥:٤٧ | ١٧:٢٣ | ١٨:٤٠ |
| الاثنين | ١٦ نوفمبر | ٦ جمادى الآخرة | ٠٤:٥٨ | ٠٦:١٥ | ١١:٥٠ | ١٥:٤٧ | ١٧:٢٢ | ١٨:٣٩ |
| الثلاثاء اليوم | ١٧ نوفمبر | ٧ جمادى الآخرة | ٠٤:٥٩ | ٠٦:١٦ | ١١:٥٠ | ١٥:٤٦ | ١٧:٢٢ | ١٨:٣٩ |
| الأربعاء | ١٨ نوفمبر | ٨ جمادى الآخرة | ٠٤:٥٩ | ٠٦:١٧ | ١١:٥٠ | ١٥:٤٦ | ١٧:٢٢ | ١٨:٣٩ |
| الخميس | ١٩ نوفمبر | ٩ جمادى الآخرة | ٠٥:٠٠ | ٠٦:١٧ | ١١:٥١ | ١٥:٤٦ | ١٧:٢٢ | ١٨:٣٩ |
| الجمعةصلاة الجمعة | ٢٠ نوفمبر | ١٠ جمادى الآخرة | ٠٥:٠٠ | ٠٦:١٨ | ١١:٥١ | ١٥:٤٦ | ١٧:٢٢ | ١٨:٣٩ |
| السبت | ٢١ نوفمبر | ١١ جمادى الآخرة | ٠٥:٠١ | ٠٦:١٨ | ١١:٥١ | ١٥:٤٦ | ١٧:٢٢ | ١٨:٣٩ |
| الأحد | ٢٢ نوفمبر | ١٢ جمادى الآخرة | ٠٥:٠٢ | ٠٦:١٩ | ١١:٥١ | ١٥:٤٦ | ١٧:٢١ | ١٨:٣٩ |
| الاثنين | ٢٣ نوفمبر | ١٣ جمادى الآخرة | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٢٠ | ١١:٥٢ | ١٥:٤٦ | ١٧:٢١ | ١٨:٣٩ |
| الثلاثاء | ٢٤ نوفمبر | ١٤ جمادى الآخرة | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٢٠ | ١١:٥٢ | ١٥:٤٦ | ١٧:٢١ | ١٨:٣٩ |
| الأربعاء | ٢٥ نوفمبر | ١٥ جمادى الآخرة | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٢١ | ١١:٥٢ | ١٥:٤٥ | ١٧:٢١ | ١٨:٣٩ |
| الخميس | ٢٦ نوفمبر | ١٦ جمادى الآخرة | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٢٢ | ١١:٥٢ | ١٥:٤٥ | ١٧:٢١ | ١٨:٣٩ |
| الجمعةصلاة الجمعة | ٢٧ نوفمبر | ١٧ جمادى الآخرة | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٢٢ | ١١:٥٣ | ١٥:٤٥ | ١٧:٢١ | ١٨:٣٩ |
| السبت | ٢٨ نوفمبر | ١٨ جمادى الآخرة | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٢٣ | ١١:٥٣ | ١٥:٤٥ | ١٧:٢١ | ١٨:٣٩ |
| الأحد | ٢٩ نوفمبر | ١٩ جمادى الآخرة | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٢٤ | ١١:٥٣ | ١٥:٤٦ | ١٧:٢١ | ١٨:٤٠ |
| الاثنين | ٣٠ نوفمبر | ٢٠ جمادى الآخرة | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٢٤ | ١١:٥٤ | ١٥:٤٦ | ١٧:٢١ | ١٨:٤٠ |
allahservants.com/ar/prayer-times/bhilai/timetableالتواريخ الهجرية: أم القرى؛ وقد تختلف الرؤية المحلية للهلال بيومأُنشئ في الثلاثاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦