جدول مواقيت الصلاة في جمشيدبور
نوفمبر ٢٠٢٦ · جمادى الأولى – جمادى الآخرة ١٤٤٨ · محسوبة وفق جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي · حساب العصر: الحنفي
AllahServants
عباد الله
جمشيدبور · نوفمبر ٢٠٢٦
جمشيدبور · جمادى الأولى – جمادى الآخرة ١٤٤٨هـ
محسوبة وفق جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي · حساب العصر: الحنفي · Asia/Kolkata
| اليوم | التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | ١ نوفمبر | ٢١ جمادى الأولى | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٥٠ | ١١:٣٠ | ١٥:٣١ | ١٧:٠٨ | ١٨:٢٤ |
| الاثنين | ٢ نوفمبر | ٢٢ جمادى الأولى | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٥٠ | ١١:٣٠ | ١٥:٣١ | ١٧:٠٧ | ١٨:٢٣ |
| الثلاثاء | ٣ نوفمبر | ٢٣ جمادى الأولى | ٠٤:٣٥ | ٠٥:٥١ | ١١:٣٠ | ١٥:٣٠ | ١٧:٠٦ | ١٨:٢٣ |
| الأربعاء | ٤ نوفمبر | ٢٤ جمادى الأولى | ٠٤:٣٥ | ٠٥:٥١ | ١١:٣٠ | ١٥:٣٠ | ١٧:٠٦ | ١٨:٢٢ |
| الخميس | ٥ نوفمبر | ٢٥ جمادى الأولى | ٠٤:٣٥ | ٠٥:٥٢ | ١١:٣٠ | ١٥:٢٩ | ١٧:٠٥ | ١٨:٢٢ |
| الجمعةصلاة الجمعة | ٦ نوفمبر | ٢٦ جمادى الأولى | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥٣ | ١١:٣٠ | ١٥:٢٩ | ١٧:٠٥ | ١٨:٢٢ |
| السبت | ٧ نوفمبر | ٢٧ جمادى الأولى | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥٣ | ١١:٣٠ | ١٥:٢٨ | ١٧:٠٤ | ١٨:٢١ |
| الأحد | ٨ نوفمبر | ٢٨ جمادى الأولى | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٤ | ١١:٣٠ | ١٥:٢٨ | ١٧:٠٤ | ١٨:٢١ |
| الاثنين | ٩ نوفمبر | ٢٩ جمادى الأولى | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٤ | ١١:٣٠ | ١٥:٢٧ | ١٧:٠٣ | ١٨:٢٠ |
| الثلاثاء | ١٠ نوفمبر | ٣٠ جمادى الأولى | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٥ | ١١:٣٠ | ١٥:٢٧ | ١٧:٠٣ | ١٨:٢٠ |
| الأربعاء | ١١ نوفمبر | ١ جمادى الآخرةشهر جديد | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٦ | ١١:٣٠ | ١٥:٢٧ | ١٧:٠٣ | ١٨:٢٠ |
| الخميس | ١٢ نوفمبر | ٢ جمادى الآخرة | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٦ | ١١:٣٠ | ١٥:٢٦ | ١٧:٠٢ | ١٨:٢٠ |
| الجمعةصلاة الجمعة | ١٣ نوفمبر | ٣ جمادى الآخرة | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٧ | ١١:٣٠ | ١٥:٢٦ | ١٧:٠٢ | ١٨:١٩ |
| السبت | ١٤ نوفمبر | ٤ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٥٨ | ١١:٣١ | ١٥:٢٦ | ١٧:٠٢ | ١٨:١٩ |
| الأحد | ١٥ نوفمبر | ٥ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٥٨ | ١١:٣١ | ١٥:٢٥ | ١٧:٠١ | ١٨:١٩ |
| الاثنين | ١٦ نوفمبر | ٦ جمادى الآخرة | ٠٤:٤١ | ٠٥:٥٩ | ١١:٣١ | ١٥:٢٥ | ١٧:٠١ | ١٨:١٩ |
| الثلاثاء | ١٧ نوفمبر | ٧ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٢ | ٠٥:٥٩ | ١١:٣١ | ١٥:٢٥ | ١٧:٠١ | ١٨:١٩ |
| الأربعاء | ١٨ نوفمبر | ٨ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٢ | ٠٦:٠٠ | ١١:٣١ | ١٥:٢٥ | ١٧:٠٠ | ١٨:١٨ |
| الخميس | ١٩ نوفمبر | ٩ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٠١ | ١١:٣٢ | ١٥:٢٤ | ١٧:٠٠ | ١٨:١٨ |
| الجمعةصلاة الجمعة | ٢٠ نوفمبر | ١٠ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٠١ | ١١:٣٢ | ١٥:٢٤ | ١٧:٠٠ | ١٨:١٨ |
| السبت | ٢١ نوفمبر | ١١ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٠٢ | ١١:٣٢ | ١٥:٢٤ | ١٧:٠٠ | ١٨:١٨ |
| الأحد اليوم | ٢٢ نوفمبر | ١٢ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٠٣ | ١١:٣٢ | ١٥:٢٤ | ١٧:٠٠ | ١٨:١٨ |
| الاثنين | ٢٣ نوفمبر | ١٣ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٣ | ١١:٣٣ | ١٥:٢٤ | ١٧:٠٠ | ١٨:١٨ |
| الثلاثاء | ٢٤ نوفمبر | ١٤ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٤ | ١١:٣٣ | ١٥:٢٤ | ١٦:٥٩ | ١٨:١٨ |
| الأربعاء | ٢٥ نوفمبر | ١٥ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠٥ | ١١:٣٣ | ١٥:٢٤ | ١٦:٥٩ | ١٨:١٨ |
| الخميس | ٢٦ نوفمبر | ١٦ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٥ | ١١:٣٣ | ١٥:٢٤ | ١٦:٥٩ | ١٨:١٨ |
| الجمعةصلاة الجمعة | ٢٧ نوفمبر | ١٧ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٦ | ١١:٣٤ | ١٥:٢٤ | ١٦:٥٩ | ١٨:١٨ |
| السبت | ٢٨ نوفمبر | ١٨ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٧ | ١١:٣٤ | ١٥:٢٣ | ١٦:٥٩ | ١٨:١٨ |
| الأحد | ٢٩ نوفمبر | ١٩ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٧ | ١١:٣٤ | ١٥:٢٤ | ١٦:٥٩ | ١٨:١٨ |
| الاثنين | ٣٠ نوفمبر | ٢٠ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٠٨ | ١١:٣٥ | ١٥:٢٤ | ١٦:٥٩ | ١٨:١٩ |
allahservants.com/ar/prayer-times/jamshedpur/timetableالتواريخ الهجرية: أم القرى؛ وقد تختلف الرؤية المحلية للهلال بيومأُنشئ في الأحد ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦