جدول مواقيت الصلاة في Plumbon
نوفمبر ٢٠٢٦ · جمادى الأولى – جمادى الآخرة ١٤٤٨ · محسوبة وفق وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا · حساب العصر: قياسي
AllahServants
عباد الله
Plumbon · نوفمبر ٢٠٢٦
Plumbon · جمادى الأولى – جمادى الآخرة ١٤٤٨هـ
محسوبة وفق وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا · حساب العصر: قياسي · Asia/Jakarta
| اليوم | التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | ١ نوفمبر | ٢١ جمادى الأولى | ٠٣:٥٩ | ٠٥:١٩ | ١١:٣٠ | ١٤:٤٥ | ١٧:٤٠ | ١٨:٥٢ |
| الاثنين | ٢ نوفمبر | ٢٢ جمادى الأولى | ٠٣:٥٩ | ٠٥:١٩ | ١١:٣٠ | ١٤:٤٦ | ١٧:٤٠ | ١٨:٥٢ |
| الثلاثاء | ٣ نوفمبر | ٢٣ جمادى الأولى | ٠٣:٥٨ | ٠٥:١٩ | ١١:٣٠ | ١٤:٤٦ | ١٧:٤٠ | ١٨:٥٣ |
| الأربعاء | ٤ نوفمبر | ٢٤ جمادى الأولى | ٠٣:٥٨ | ٠٥:١٩ | ١١:٣٠ | ١٤:٤٧ | ١٧:٤١ | ١٨:٥٣ |
| الخميس | ٥ نوفمبر | ٢٥ جمادى الأولى | ٠٣:٥٨ | ٠٥:١٩ | ١١:٣٠ | ١٤:٤٧ | ١٧:٤١ | ١٨:٥٣ |
| الجمعةصلاة الجمعة | ٦ نوفمبر | ٢٦ جمادى الأولى | ٠٣:٥٨ | ٠٥:١٩ | ١١:٣٠ | ١٤:٤٨ | ١٧:٤١ | ١٨:٥٤ |
| السبت | ٧ نوفمبر | ٢٧ جمادى الأولى | ٠٣:٥٧ | ٠٥:١٨ | ١١:٣٠ | ١٤:٤٨ | ١٧:٤١ | ١٨:٥٤ |
| الأحد | ٨ نوفمبر | ٢٨ جمادى الأولى | ٠٣:٥٧ | ٠٥:١٨ | ١١:٣٠ | ١٤:٤٩ | ١٧:٤١ | ١٨:٥٤ |
| الاثنين | ٩ نوفمبر | ٢٩ جمادى الأولى | ٠٣:٥٧ | ٠٥:١٨ | ١١:٣٠ | ١٤:٤٩ | ١٧:٤٢ | ١٨:٥٥ |
| الثلاثاء | ١٠ نوفمبر | ٣٠ جمادى الأولى | ٠٣:٥٧ | ٠٥:١٨ | ١١:٣٠ | ١٤:٥٠ | ١٧:٤٢ | ١٨:٥٥ |
| الأربعاء | ١١ نوفمبر | ١ جمادى الآخرةشهر جديد | ٠٣:٥٦ | ٠٥:١٨ | ١١:٣٠ | ١٤:٥٠ | ١٧:٤٢ | ١٨:٥٥ |
| الخميس اليوم | ١٢ نوفمبر | ٢ جمادى الآخرة | ٠٣:٥٦ | ٠٥:١٨ | ١١:٣٠ | ١٤:٥١ | ١٧:٤٢ | ١٨:٥٦ |
| الجمعةصلاة الجمعة | ١٣ نوفمبر | ٣ جمادى الآخرة | ٠٣:٥٦ | ٠٥:١٨ | ١١:٣٠ | ١٤:٥١ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٦ |
| السبت | ١٤ نوفمبر | ٤ جمادى الآخرة | ٠٣:٥٦ | ٠٥:١٨ | ١١:٣٠ | ١٤:٥٢ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٧ |
| الأحد | ١٥ نوفمبر | ٥ جمادى الآخرة | ٠٣:٥٦ | ٠٥:١٨ | ١١:٣١ | ١٤:٥٢ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٧ |
| الاثنين | ١٦ نوفمبر | ٦ جمادى الآخرة | ٠٣:٥٦ | ٠٥:١٨ | ١١:٣١ | ١٤:٥٣ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٧ |
| الثلاثاء | ١٧ نوفمبر | ٧ جمادى الآخرة | ٠٣:٥٦ | ٠٥:١٨ | ١١:٣١ | ١٤:٥٣ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٨ |
| الأربعاء | ١٨ نوفمبر | ٨ جمادى الآخرة | ٠٣:٥٥ | ٠٥:١٨ | ١١:٣١ | ١٤:٥٤ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٨ |
| الخميس | ١٩ نوفمبر | ٩ جمادى الآخرة | ٠٣:٥٥ | ٠٥:١٨ | ١١:٣١ | ١٤:٥٤ | ١٧:٤٥ | ١٨:٥٩ |
| الجمعةصلاة الجمعة | ٢٠ نوفمبر | ١٠ جمادى الآخرة | ٠٣:٥٥ | ٠٥:١٨ | ١١:٣٢ | ١٤:٥٥ | ١٧:٤٥ | ١٨:٥٩ |
| السبت | ٢١ نوفمبر | ١١ جمادى الآخرة | ٠٣:٥٥ | ٠٥:١٩ | ١١:٣٢ | ١٤:٥٥ | ١٧:٤٥ | ١٩:٠٠ |
| الأحد | ٢٢ نوفمبر | ١٢ جمادى الآخرة | ٠٣:٥٥ | ٠٥:١٩ | ١١:٣٢ | ١٤:٥٦ | ١٧:٤٦ | ١٩:٠٠ |
| الاثنين | ٢٣ نوفمبر | ١٣ جمادى الآخرة | ٠٣:٥٥ | ٠٥:١٩ | ١١:٣٢ | ١٤:٥٦ | ١٧:٤٦ | ١٩:٠١ |
| الثلاثاء | ٢٤ نوفمبر | ١٤ جمادى الآخرة | ٠٣:٥٥ | ٠٥:١٩ | ١١:٣٣ | ١٤:٥٧ | ١٧:٤٦ | ١٩:٠١ |
| الأربعاء | ٢٥ نوفمبر | ١٥ جمادى الآخرة | ٠٣:٥٥ | ٠٥:١٩ | ١١:٣٣ | ١٤:٥٧ | ١٧:٤٧ | ١٩:٠٢ |
| الخميس | ٢٦ نوفمبر | ١٦ جمادى الآخرة | ٠٣:٥٦ | ٠٥:١٩ | ١١:٣٣ | ١٤:٥٨ | ١٧:٤٧ | ١٩:٠٢ |
| الجمعةصلاة الجمعة | ٢٧ نوفمبر | ١٧ جمادى الآخرة | ٠٣:٥٦ | ٠٥:٢٠ | ١١:٣٤ | ١٤:٥٨ | ١٧:٤٨ | ١٩:٠٣ |
| السبت | ٢٨ نوفمبر | ١٨ جمادى الآخرة | ٠٣:٥٦ | ٠٥:٢٠ | ١١:٣٤ | ١٤:٥٩ | ١٧:٤٨ | ١٩:٠٣ |
| الأحد | ٢٩ نوفمبر | ١٩ جمادى الآخرة | ٠٣:٥٦ | ٠٥:٢٠ | ١١:٣٤ | ١٥:٠٠ | ١٧:٤٩ | ١٩:٠٤ |
| الاثنين | ٣٠ نوفمبر | ٢٠ جمادى الآخرة | ٠٣:٥٦ | ٠٥:٢٠ | ١١:٣٥ | ١٥:٠٠ | ١٧:٤٩ | ١٩:٠٥ |
allahservants.com/ar/prayer-times/plumbon/timetableالتواريخ الهجرية: أم القرى؛ وقد تختلف الرؤية المحلية للهلال بيومأُنشئ في الخميس ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦