حدّد مدينتك الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 30 جمادى الأولى 1448 هـ
AllahServantsعباد الله
العربية تسجيل الدخول اطرح سؤالاً
القرآناستماعمواقيت الصلاةالزكاةالأدعيةسؤال وجوابالمجتمع كل الأدوات رمضان اتجاه القبلة التقويم الهجري أسماء الله الحسنى عدّاد التسبيح المصحف بصيغة PDF الترجمات مكتبة المعرفة الأدعية القرآنية حفظ القرآن قضاء الفوائت الحج والعمرة النقاشات الفعاليات والحلقات من نحن والتواصل ابحث في القرآن اطرح سؤالاً تسجيل الدخول
الرئيسية القبلة مكة المكرمة

اتجاه القبلة

أنت في مكة: القبلة هي الكعبة نفسها، في المسجد الحرام.

مكة المكرمة
مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية · 21.43° ش, 39.83° ق
الكعبةهنا
لا يغادر شيءٌ جهازك: يبقى موقعك وقراءات البوصلة في هذا المتصفح.
القبلة من 60 مدينة
المدينةالبلدالزاويةالمغناطيسيالاتجاهالمسافة
المملكة العربية السعودية هناعند الكعبة: استقبلها مباشرة 0 كم
المملكة العربية السعودية 96.4° 92.8° 3.6° ق شرق 67 كم
المملكة العربية السعودية 176.3° 172.4° 3.9° ق جنوب 339 كم
المملكة العربية السعودية 244.2° 241.1° 3.1° ق غرب الجنوب الغربي 793 كم
السودان 48.6° 45.0° 3.6° ق شمال شرق 1,008 كم
الكويت 224.6° 220.9° 3.7° ق جنوب غرب 1,203 كم
الأردن 160.9° 155.9° 5.0° ق جنوب الجنوب الشرقي 1,233 كم
قطر 252.6° 250.0° 2.6° ق غرب الجنوب الغربي 1,269 كم
مصر 136.2° 131.5° 4.8° ق جنوب شرق 1,288 كم
العراق 199.9° 195.1° 4.8° ق جنوب الجنوب الغربي 1,400 كم
مصر 135.4° 130.6° 4.9° ق جنوب شرق 1,468 كم
الإمارات العربية المتحدة 258.8° 256.5° 2.2° ق غرب 1,632 كم
إيران 218.5° 213.5° 5.0° ق جنوب غرب 1,946 كم
تركيا 160.1° 154.0° 6.2° ق جنوب الجنوب الشرقي 2,160 كم
تركيا 151.6° 145.5° 6.1° ق جنوب الجنوب الشرقي 2,407 كم
كينيا 7.2° 7.0° 0.3° ق شمال 2,546 كم
باكستان 267.7° 266.4° 1.3° ق غرب 2,801 كم
أفغانستان 250.8° 247.3° 3.4° ق غرب الجنوب الغربي 3,213 كم
تونس 112.7° 109.3° 3.3° ق شرق الجنوب الشرقي 3,330 كم
إيطاليا 123.3° 119.2° 4.1° ق شرق الجنوب الشرقي 3,417 كم
الهند 280.1° 280.1° 0.0° غرب 3,452 كم
نيجيريا 68.4° 67.6° 0.7° ق شرق الشمال الشرقي 3,487 كم
أوزبكستان 240.3° 234.6° 5.7° ق غرب الجنوب الغربي 3,528 كم
باكستان 255.9° 253.0° 2.9° ق غرب الجنوب الغربي 3,528 كم
باكستان 260.3° 258.1° 2.2° ق غرب 3,598 كم
روسيا 176.4° 164.2° 12.1° ق جنوب 3,822 كم
الهند 266.6° 265.2° 1.3° ق غرب 3,837 كم
الجزائر 105.4° 103.3° 2.2° ق شرق الجنوب الشرقي 3,923 كم
ألمانيا 136.7° 131.5° 5.2° ق جنوب شرق 4,130 كم
نيجيريا 63.2° 64.5° 1.2° غ شرق الشمال الشرقي 4,253 كم
بلجيكا 123.5° 120.9° 2.6° ق شرق الجنوب الشرقي 4,489 كم
فرنسا 119.2° 117.1° 2.1° ق شرق الجنوب الشرقي 4,496 كم
هولندا 125.6° 122.8° 2.8° ق جنوب شرق 4,554 كم
السويد 148.2° 140.5° 7.8° ق جنوب الجنوب الشرقي 4,554 كم
إسبانيا 104.0° 103.3° 0.7° ق شرق الجنوب الشرقي 4,598 كم
المغرب 94.6° 94.8° 0.2° غ شرق 4,757 كم
المملكة المتحدة 119.0° 117.8° 1.2° ق شرق الجنوب الشرقي 4,794 كم
المغرب 93.7° 94.1° 0.5° غ شرق 4,826 كم
المملكة المتحدة 117.9° 117.4° 0.6° ق شرق الجنوب الشرقي 4,952 كم
بنغلاديش 277.7° 278.0° 0.4° غ غرب 5,173 كم
جنوب أفريقيا 14.6° 35.4° 20.8° غ شمال الشمال الشرقي 5,446 كم
السنغال 73.9° 79.7° 5.8° غ شرق الشمال الشرقي 6,069 كم
ماليزيا 292.5° 292.5° 0.0° غرب الشمال الغربي 6,974 كم
سنغافورة 293.0° 292.8° 0.2° ق غرب الشمال الغربي 7,275 كم
الصين 278.9° 286.4° 7.6° غ غرب 7,385 كم
إندونيسيا 295.2° 294.5° 0.7° ق غرب الشمال الغربي 7,920 كم
الفلبين 289.0° 291.8° 2.7° غ غرب الشمال الغربي 8,525 كم
إندونيسيا 294.0° 293.3° 0.8° ق غرب الشمال الغربي 8,561 كم
اليابان 293.0° 301.0° 7.9° غ غرب الشمال الغربي 9,475 كم
كندا 58.7° 72.3° 13.6° غ شرق الشمال الشرقي 9,999 كم
الولايات المتحدة 58.5° 70.9° 12.5° غ شرق الشمال الشرقي 10,306 كم
كندا 54.6° 64.7° 10.1° غ شمال شرق 10,493 كم
البرازيل 68.9° 90.8° 21.9° غ شرق الشمال الشرقي 10,603 كم
الولايات المتحدة 48.7° 52.8° 4.2° غ شمال شرق 11,149 كم
الأرجنتين 76.3° 86.6° 10.3° غ شرق الشمال الشرقي 12,061 كم
الولايات المتحدة 45.5° 43.8° 1.7° ق شمال شرق 12,574 كم
أستراليا 278.8° 266.9° 12.0° ق غرب 12,741 كم
أستراليا 277.5° 264.7° 12.8° ق غرب 13,236 كم
الولايات المتحدة 23.9° 12.5° 11.3° ق شمال الشمال الشرقي 13,424 كم
المكسيك 46.6° 42.7° 3.9° ق شمال شرق 13,646 كم
المغناطيسي: الاتجاه الذي تقرؤه على البوصلة اليدوية، التي تشير إلى الشمال المغناطيسي. والوسم يبيّن الفرق المحلي عن الشمال الحقيقي (World Magnetic Model 2025، نوفمبر 2026). بيانات المدن: GeoNames (CC BY 4.0)
مدينة أخرى

يُقرَّب موقعك في متصفحك إلى نحو 1 كم، ويُستخدم مرة واحدة لإيجاد أقرب مدينة، ولا يُحفظ أبداً.

بيانات المدن: GeoNames (CC BY 4.0)