Jadwal salat Megion
November 2026 · Jumadilawal – Jumadilakhir 1448 · Dihitung: Dewan Spiritual Muslim Rusia · Asar standar
ميجون
AllahServants
عباد الله
Megion · November 2026
ميجون · جمادى الأولى – جمادى الآخرة 1448هـ
Dihitung: Dewan Spiritual Muslim Rusia · Asar standar · Asia/Yekaterinburg
| Hari | Tanggal | Hijriah | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 1 Nov | 21 Jumadilawal | 05:10 | 07:22 | 11:39 | 13:24 | 15:56 | 17:58 |
| Sen | 2 Nov | 22 Jumadilawal | 05:13 | 07:24 | 11:39 | 13:22 | 15:53 | 17:56 |
| Sel | 3 Nov | 23 Jumadilawal | 05:15 | 07:27 | 11:39 | 13:20 | 15:50 | 17:54 |
| Rab | 4 Nov | 24 Jumadilawal | 05:17 | 07:30 | 11:39 | 13:18 | 15:48 | 17:52 |
| Kam | 5 Nov | 25 Jumadilawal | 05:19 | 07:33 | 11:39 | 13:16 | 15:45 | 17:49 |
| JumSalat Jumat | 6 Nov | 26 Jumadilawal | 05:22 | 07:35 | 11:39 | 13:14 | 15:42 | 17:47 |
| Sab | 7 Nov | 27 Jumadilawal | 05:24 | 07:38 | 11:39 | 13:12 | 15:40 | 17:45 |
| Min | 8 Nov | 28 Jumadilawal | 05:26 | 07:41 | 11:39 | 13:10 | 15:37 | 17:43 |
| Sen | 9 Nov | 29 Jumadilawal | 05:28 | 07:43 | 11:39 | 13:08 | 15:35 | 17:41 |
| Sel | 10 Nov | 30 Jumadilawal | 05:30 | 07:46 | 11:39 | 13:07 | 15:32 | 17:39 |
| Rab | 11 Nov | 1 JumadilakhirBulan baru | 05:32 | 07:49 | 11:40 | 13:05 | 15:30 | 17:37 |
| Kam Hari ini | 12 Nov | 2 Jumadilakhir | 05:34 | 07:51 | 11:40 | 13:03 | 15:27 | 17:36 |
| JumSalat Jumat | 13 Nov | 3 Jumadilakhir | 05:37 | 07:54 | 11:40 | 13:02 | 15:25 | 17:34 |
| Sab | 14 Nov | 4 Jumadilakhir | 05:39 | 07:57 | 11:40 | 13:00 | 15:22 | 17:32 |
| Min | 15 Nov | 5 Jumadilakhir | 05:41 | 07:59 | 11:40 | 12:58 | 15:20 | 17:30 |
| Sen | 16 Nov | 6 Jumadilakhir | 05:43 | 08:02 | 11:40 | 12:57 | 15:18 | 17:29 |
| Sel | 17 Nov | 7 Jumadilakhir | 05:45 | 08:05 | 11:40 | 12:55 | 15:15 | 17:27 |
| Rab | 18 Nov | 8 Jumadilakhir | 05:47 | 08:07 | 11:41 | 12:54 | 15:13 | 17:26 |
| Kam | 19 Nov | 9 Jumadilakhir | 05:48 | 08:10 | 11:41 | 12:52 | 15:11 | 17:24 |
| JumSalat Jumat | 20 Nov | 10 Jumadilakhir | 05:50 | 08:13 | 11:41 | 12:51 | 15:09 | 17:23 |
| Sab | 21 Nov | 11 Jumadilakhir | 05:52 | 08:15 | 11:41 | 12:50 | 15:07 | 17:21 |
| Min | 22 Nov | 12 Jumadilakhir | 05:54 | 08:18 | 11:42 | 12:49 | 15:05 | 17:20 |
| Sen | 23 Nov | 13 Jumadilakhir | 05:56 | 08:20 | 11:42 | 12:47 | 15:03 | 17:19 |
| Sel | 24 Nov | 14 Jumadilakhir | 05:58 | 08:23 | 11:42 | 12:46 | 15:01 | 17:17 |
| Rab | 25 Nov | 15 Jumadilakhir | 06:00 | 08:25 | 11:42 | 12:45 | 14:59 | 17:16 |
| Kam | 26 Nov | 16 Jumadilakhir | 06:01 | 08:28 | 11:43 | 12:44 | 14:58 | 17:15 |
| JumSalat Jumat | 27 Nov | 17 Jumadilakhir | 06:03 | 08:30 | 11:43 | 12:43 | 14:56 | 17:14 |
| Sab | 28 Nov | 18 Jumadilakhir | 06:05 | 08:32 | 11:43 | 12:42 | 14:54 | 17:13 |
| Min | 29 Nov | 19 Jumadilakhir | 06:06 | 08:35 | 11:44 | 12:41 | 14:53 | 17:12 |
| Sen | 30 Nov | 20 Jumadilakhir | 06:08 | 08:37 | 11:44 | 12:41 | 14:51 | 17:11 |
allahservants.com/id/prayer-times/megion/timetableTanggal Hijriah: Umm al-Qura; rukyat hilal setempat bisa berbeda sehariDibuat Kam 12 Nov 2026