نماز کا نظام الاوقات: Megion
نومبر 2026 · جمادی الاول – جمادی الثانی 1448 · حساب شدہ: روس کے مسلمانوں کی روحانی انتظامیہ · عصر معیاری
ميجون
AllahServants
عباد الله
Megion · نومبر 2026
ميجون · جمادى الأولى – جمادى الآخرة 1448هـ
حساب شدہ: روس کے مسلمانوں کی روحانی انتظامیہ · عصر معیاری · Asia/Yekaterinburg
| دن | تاریخ | ہجری | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوار | 1 نومبر | 21 جمادی الاول | 05:10 | 07:22 | 11:39 | 13:24 | 15:56 | 17:58 |
| پیر | 2 نومبر | 22 جمادی الاول | 05:13 | 07:24 | 11:39 | 13:22 | 15:53 | 17:56 |
| منگل | 3 نومبر | 23 جمادی الاول | 05:15 | 07:27 | 11:39 | 13:20 | 15:50 | 17:54 |
| بدھ | 4 نومبر | 24 جمادی الاول | 05:17 | 07:30 | 11:39 | 13:18 | 15:48 | 17:52 |
| جمعرات | 5 نومبر | 25 جمادی الاول | 05:19 | 07:33 | 11:39 | 13:16 | 15:45 | 17:49 |
| جمعہجمعہ | 6 نومبر | 26 جمادی الاول | 05:22 | 07:35 | 11:39 | 13:14 | 15:42 | 17:47 |
| ہفتہ | 7 نومبر | 27 جمادی الاول | 05:24 | 07:38 | 11:39 | 13:12 | 15:40 | 17:45 |
| اتوار | 8 نومبر | 28 جمادی الاول | 05:26 | 07:41 | 11:39 | 13:10 | 15:37 | 17:43 |
| پیر | 9 نومبر | 29 جمادی الاول | 05:28 | 07:43 | 11:39 | 13:08 | 15:35 | 17:41 |
| منگل | 10 نومبر | 30 جمادی الاول | 05:30 | 07:46 | 11:39 | 13:07 | 15:32 | 17:39 |
| بدھ | 11 نومبر | 1 جمادی الثانینیا مہینہ | 05:32 | 07:49 | 11:40 | 13:05 | 15:30 | 17:37 |
| جمعرات آج | 12 نومبر | 2 جمادی الثانی | 05:34 | 07:51 | 11:40 | 13:03 | 15:27 | 17:36 |
| جمعہجمعہ | 13 نومبر | 3 جمادی الثانی | 05:37 | 07:54 | 11:40 | 13:02 | 15:25 | 17:34 |
| ہفتہ | 14 نومبر | 4 جمادی الثانی | 05:39 | 07:57 | 11:40 | 13:00 | 15:22 | 17:32 |
| اتوار | 15 نومبر | 5 جمادی الثانی | 05:41 | 07:59 | 11:40 | 12:58 | 15:20 | 17:30 |
| پیر | 16 نومبر | 6 جمادی الثانی | 05:43 | 08:02 | 11:40 | 12:57 | 15:18 | 17:29 |
| منگل | 17 نومبر | 7 جمادی الثانی | 05:45 | 08:05 | 11:40 | 12:55 | 15:15 | 17:27 |
| بدھ | 18 نومبر | 8 جمادی الثانی | 05:47 | 08:07 | 11:41 | 12:54 | 15:13 | 17:26 |
| جمعرات | 19 نومبر | 9 جمادی الثانی | 05:48 | 08:10 | 11:41 | 12:52 | 15:11 | 17:24 |
| جمعہجمعہ | 20 نومبر | 10 جمادی الثانی | 05:50 | 08:13 | 11:41 | 12:51 | 15:09 | 17:23 |
| ہفتہ | 21 نومبر | 11 جمادی الثانی | 05:52 | 08:15 | 11:41 | 12:50 | 15:07 | 17:21 |
| اتوار | 22 نومبر | 12 جمادی الثانی | 05:54 | 08:18 | 11:42 | 12:49 | 15:05 | 17:20 |
| پیر | 23 نومبر | 13 جمادی الثانی | 05:56 | 08:20 | 11:42 | 12:47 | 15:03 | 17:19 |
| منگل | 24 نومبر | 14 جمادی الثانی | 05:58 | 08:23 | 11:42 | 12:46 | 15:01 | 17:17 |
| بدھ | 25 نومبر | 15 جمادی الثانی | 06:00 | 08:25 | 11:42 | 12:45 | 14:59 | 17:16 |
| جمعرات | 26 نومبر | 16 جمادی الثانی | 06:01 | 08:28 | 11:43 | 12:44 | 14:58 | 17:15 |
| جمعہجمعہ | 27 نومبر | 17 جمادی الثانی | 06:03 | 08:30 | 11:43 | 12:43 | 14:56 | 17:14 |
| ہفتہ | 28 نومبر | 18 جمادی الثانی | 06:05 | 08:32 | 11:43 | 12:42 | 14:54 | 17:13 |
| اتوار | 29 نومبر | 19 جمادی الثانی | 06:06 | 08:35 | 11:44 | 12:41 | 14:53 | 17:12 |
| پیر | 30 نومبر | 20 جمادی الثانی | 06:08 | 08:37 | 11:44 | 12:41 | 14:51 | 17:11 |
allahservants.com/ur/prayer-times/megion/timetableہجری تاریخیں: ام القریٰ؛ مقامی رؤیتِ ہلال میں ایک دن کا فرق ہو سکتا ہےتیار کردہ جمعرات 12 نومبر 2026