Jadwal salat Ust'-Kut
November 2026 · Jumadilawal – Jumadilakhir 1448 · Dihitung: Dewan Spiritual Muslim Rusia · Asar standar
Ust'-Kut
AllahServants
عباد الله
Ust'-Kut · November 2026
Ust'-Kut · جمادى الأولى – جمادى الآخرة 1448هـ
Dihitung: Dewan Spiritual Muslim Rusia · Asar standar · Asia/Irkutsk
| Hari | Tanggal | Hijriah | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 1 Nov | 21 Jumadilawal | 06:11 | 08:06 | 12:40 | 14:44 | 17:14 | 19:02 |
| Sen | 2 Nov | 22 Jumadilawal | 06:13 | 08:08 | 12:40 | 14:42 | 17:12 | 19:00 |
| Sel | 3 Nov | 23 Jumadilawal | 06:15 | 08:10 | 12:40 | 14:40 | 17:10 | 18:58 |
| Rab | 4 Nov | 24 Jumadilawal | 06:16 | 08:12 | 12:40 | 14:39 | 17:08 | 18:56 |
| Kam | 5 Nov | 25 Jumadilawal | 06:18 | 08:15 | 12:40 | 14:37 | 17:05 | 18:54 |
| JumSalat Jumat | 6 Nov | 26 Jumadilawal | 06:20 | 08:17 | 12:40 | 14:35 | 17:03 | 18:52 |
| Sab | 7 Nov | 27 Jumadilawal | 06:22 | 08:19 | 12:41 | 14:34 | 17:01 | 18:51 |
| Min | 8 Nov | 28 Jumadilawal | 06:24 | 08:21 | 12:41 | 14:32 | 16:59 | 18:49 |
| Sen | 9 Nov | 29 Jumadilawal | 06:26 | 08:23 | 12:41 | 14:31 | 16:57 | 18:47 |
| Sel | 10 Nov | 30 Jumadilawal | 06:28 | 08:26 | 12:41 | 14:29 | 16:55 | 18:46 |
| Rab | 11 Nov | 1 JumadilakhirBulan baru | 06:29 | 08:28 | 12:41 | 14:28 | 16:53 | 18:44 |
| Kam | 12 Nov | 2 Jumadilakhir | 06:31 | 08:30 | 12:41 | 14:26 | 16:51 | 18:43 |
| JumSalat Jumat | 13 Nov | 3 Jumadilakhir | 06:33 | 08:32 | 12:41 | 14:25 | 16:49 | 18:41 |
| Sab | 14 Nov | 4 Jumadilakhir | 06:35 | 08:34 | 12:41 | 14:24 | 16:47 | 18:40 |
| Min Hari ini | 15 Nov | 5 Jumadilakhir | 06:36 | 08:36 | 12:41 | 14:22 | 16:46 | 18:38 |
| Sen | 16 Nov | 6 Jumadilakhir | 06:38 | 08:39 | 12:42 | 14:21 | 16:44 | 18:37 |
| Sel | 17 Nov | 7 Jumadilakhir | 06:40 | 08:41 | 12:42 | 14:20 | 16:42 | 18:36 |
| Rab | 18 Nov | 8 Jumadilakhir | 06:41 | 08:43 | 12:42 | 14:19 | 16:40 | 18:34 |
| Kam | 19 Nov | 9 Jumadilakhir | 06:43 | 08:45 | 12:42 | 14:17 | 16:39 | 18:33 |
| JumSalat Jumat | 20 Nov | 10 Jumadilakhir | 06:45 | 08:47 | 12:42 | 14:16 | 16:37 | 18:32 |
| Sab | 21 Nov | 11 Jumadilakhir | 06:46 | 08:49 | 12:43 | 14:15 | 16:36 | 18:31 |
| Min | 22 Nov | 12 Jumadilakhir | 06:48 | 08:51 | 12:43 | 14:14 | 16:34 | 18:30 |
| Sen | 23 Nov | 13 Jumadilakhir | 06:50 | 08:53 | 12:43 | 14:13 | 16:33 | 18:29 |
| Sel | 24 Nov | 14 Jumadilakhir | 06:51 | 08:55 | 12:43 | 14:12 | 16:31 | 18:28 |
| Rab | 25 Nov | 15 Jumadilakhir | 06:53 | 08:57 | 12:44 | 14:11 | 16:30 | 18:27 |
| Kam | 26 Nov | 16 Jumadilakhir | 06:54 | 08:59 | 12:44 | 14:11 | 16:29 | 18:26 |
| JumSalat Jumat | 27 Nov | 17 Jumadilakhir | 06:56 | 09:01 | 12:44 | 14:10 | 16:27 | 18:25 |
| Sab | 28 Nov | 18 Jumadilakhir | 06:57 | 09:03 | 12:45 | 14:09 | 16:26 | 18:24 |
| Min | 29 Nov | 19 Jumadilakhir | 06:58 | 09:04 | 12:45 | 14:08 | 16:25 | 18:23 |
| Sen | 30 Nov | 20 Jumadilakhir | 07:00 | 09:06 | 12:45 | 14:08 | 16:24 | 18:23 |
allahservants.com/id/prayer-times/ust-kut/timetableTanggal Hijriah: Umm al-Qura; rukyat hilal setempat bisa berbeda sehariDibuat Min 15 Nov 2026