Calendrier des prières à Ust'-Kut
novembre 2026 · Joumada al-Oula – Joumada al-Thania 1448 · Calculé : Direction spirituelle des musulmans de Russie · Asr standard
Ust'-Kut
AllahServants
عباد الله
Ust'-Kut · novembre 2026
Ust'-Kut · جمادى الأولى – جمادى الآخرة 1448هـ
Calculé : Direction spirituelle des musulmans de Russie · Asr standard · Asia/Irkutsk
| Jour | Date | Hégirien | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. | 1 nov. | 21 Joumada al-Oula | 06:11 | 08:06 | 12:40 | 14:44 | 17:14 | 19:02 |
| lun. | 2 nov. | 22 Joumada al-Oula | 06:13 | 08:08 | 12:40 | 14:42 | 17:12 | 19:00 |
| mar. | 3 nov. | 23 Joumada al-Oula | 06:15 | 08:10 | 12:40 | 14:40 | 17:10 | 18:58 |
| mer. | 4 nov. | 24 Joumada al-Oula | 06:16 | 08:12 | 12:40 | 14:39 | 17:08 | 18:56 |
| jeu. | 5 nov. | 25 Joumada al-Oula | 06:18 | 08:15 | 12:40 | 14:37 | 17:05 | 18:54 |
| ven.Joumou‘a | 6 nov. | 26 Joumada al-Oula | 06:20 | 08:17 | 12:40 | 14:35 | 17:03 | 18:52 |
| sam. | 7 nov. | 27 Joumada al-Oula | 06:22 | 08:19 | 12:41 | 14:34 | 17:01 | 18:51 |
| dim. | 8 nov. | 28 Joumada al-Oula | 06:24 | 08:21 | 12:41 | 14:32 | 16:59 | 18:49 |
| lun. | 9 nov. | 29 Joumada al-Oula | 06:26 | 08:23 | 12:41 | 14:31 | 16:57 | 18:47 |
| mar. | 10 nov. | 30 Joumada al-Oula | 06:28 | 08:26 | 12:41 | 14:29 | 16:55 | 18:46 |
| mer. | 11 nov. | 1 Joumada al-ThaniaNouveau mois | 06:29 | 08:28 | 12:41 | 14:28 | 16:53 | 18:44 |
| jeu. | 12 nov. | 2 Joumada al-Thania | 06:31 | 08:30 | 12:41 | 14:26 | 16:51 | 18:43 |
| ven.Joumou‘a | 13 nov. | 3 Joumada al-Thania | 06:33 | 08:32 | 12:41 | 14:25 | 16:49 | 18:41 |
| sam. | 14 nov. | 4 Joumada al-Thania | 06:35 | 08:34 | 12:41 | 14:24 | 16:47 | 18:40 |
| dim. Aujourd’hui | 15 nov. | 5 Joumada al-Thania | 06:36 | 08:36 | 12:41 | 14:22 | 16:46 | 18:38 |
| lun. | 16 nov. | 6 Joumada al-Thania | 06:38 | 08:39 | 12:42 | 14:21 | 16:44 | 18:37 |
| mar. | 17 nov. | 7 Joumada al-Thania | 06:40 | 08:41 | 12:42 | 14:20 | 16:42 | 18:36 |
| mer. | 18 nov. | 8 Joumada al-Thania | 06:41 | 08:43 | 12:42 | 14:19 | 16:40 | 18:34 |
| jeu. | 19 nov. | 9 Joumada al-Thania | 06:43 | 08:45 | 12:42 | 14:17 | 16:39 | 18:33 |
| ven.Joumou‘a | 20 nov. | 10 Joumada al-Thania | 06:45 | 08:47 | 12:42 | 14:16 | 16:37 | 18:32 |
| sam. | 21 nov. | 11 Joumada al-Thania | 06:46 | 08:49 | 12:43 | 14:15 | 16:36 | 18:31 |
| dim. | 22 nov. | 12 Joumada al-Thania | 06:48 | 08:51 | 12:43 | 14:14 | 16:34 | 18:30 |
| lun. | 23 nov. | 13 Joumada al-Thania | 06:50 | 08:53 | 12:43 | 14:13 | 16:33 | 18:29 |
| mar. | 24 nov. | 14 Joumada al-Thania | 06:51 | 08:55 | 12:43 | 14:12 | 16:31 | 18:28 |
| mer. | 25 nov. | 15 Joumada al-Thania | 06:53 | 08:57 | 12:44 | 14:11 | 16:30 | 18:27 |
| jeu. | 26 nov. | 16 Joumada al-Thania | 06:54 | 08:59 | 12:44 | 14:11 | 16:29 | 18:26 |
| ven.Joumou‘a | 27 nov. | 17 Joumada al-Thania | 06:56 | 09:01 | 12:44 | 14:10 | 16:27 | 18:25 |
| sam. | 28 nov. | 18 Joumada al-Thania | 06:57 | 09:03 | 12:45 | 14:09 | 16:26 | 18:24 |
| dim. | 29 nov. | 19 Joumada al-Thania | 06:58 | 09:04 | 12:45 | 14:08 | 16:25 | 18:23 |
| lun. | 30 nov. | 20 Joumada al-Thania | 07:00 | 09:06 | 12:45 | 14:08 | 16:24 | 18:23 |
allahservants.com/fr/prayer-times/ust-kut/timetableDates hégiriennes : Umm al-Qura ; l’observation locale de la lune peut différer d’un jourGénéré le dim. 15 nov. 2026