Jūnāgadh aylık namaz vakitleri
Kasım 2026 · Cemaziyelevvel – Cemaziyelahir 1448 · Hesaplama: İslami İlimler Üniversitesi, Karaçi · İkindi: hanefî
Jūnāgadh
AllahServants
عباد الله
Jūnāgadh · Kasım 2026
Jūnāgadh · جمادى الأولى – جمادى الآخرة 1448هـ
Hesaplama: İslami İlimler Üniversitesi, Karaçi · İkindi: hanefî · Asia/Kolkata
| Gün | Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz | 1 Kas | 21 Cemaziyelevvel | 05:36 | 06:51 | 12:33 | 16:36 | 18:12 | 19:27 |
| Pzt | 2 Kas | 22 Cemaziyelevvel | 05:36 | 06:52 | 12:33 | 16:35 | 18:11 | 19:27 |
| Sal | 3 Kas | 23 Cemaziyelevvel | 05:37 | 06:52 | 12:33 | 16:35 | 18:11 | 19:27 |
| Çar | 4 Kas | 24 Cemaziyelevvel | 05:37 | 06:53 | 12:33 | 16:34 | 18:10 | 19:26 |
| Per | 5 Kas | 25 Cemaziyelevvel | 05:37 | 06:53 | 12:33 | 16:34 | 18:10 | 19:26 |
| CumCuma | 6 Kas | 26 Cemaziyelevvel | 05:38 | 06:54 | 12:33 | 16:33 | 18:09 | 19:25 |
| Cmt | 7 Kas | 27 Cemaziyelevvel | 05:38 | 06:54 | 12:33 | 16:33 | 18:09 | 19:25 |
| Paz Bugün | 8 Kas | 28 Cemaziyelevvel | 05:39 | 06:55 | 12:33 | 16:33 | 18:09 | 19:25 |
| Pzt | 9 Kas | 29 Cemaziyelevvel | 05:39 | 06:56 | 12:33 | 16:32 | 18:08 | 19:24 |
| Sal | 10 Kas | 30 Cemaziyelevvel | 05:40 | 06:56 | 12:33 | 16:32 | 18:08 | 19:24 |
| Çar | 11 Kas | 1 CemaziyelahirYeni ay | 05:40 | 06:57 | 12:33 | 16:31 | 18:07 | 19:24 |
| Per | 12 Kas | 2 Cemaziyelahir | 05:41 | 06:57 | 12:33 | 16:31 | 18:07 | 19:24 |
| CumCuma | 13 Kas | 3 Cemaziyelahir | 05:41 | 06:58 | 12:33 | 16:31 | 18:07 | 19:23 |
| Cmt | 14 Kas | 4 Cemaziyelahir | 05:42 | 06:58 | 12:34 | 16:31 | 18:06 | 19:23 |
| Paz | 15 Kas | 5 Cemaziyelahir | 05:42 | 06:59 | 12:34 | 16:30 | 18:06 | 19:23 |
| Pzt | 16 Kas | 6 Cemaziyelahir | 05:43 | 07:00 | 12:34 | 16:30 | 18:06 | 19:23 |
| Sal | 17 Kas | 7 Cemaziyelahir | 05:43 | 07:00 | 12:34 | 16:30 | 18:06 | 19:23 |
| Çar | 18 Kas | 8 Cemaziyelahir | 05:44 | 07:01 | 12:34 | 16:30 | 18:05 | 19:23 |
| Per | 19 Kas | 9 Cemaziyelahir | 05:44 | 07:02 | 12:34 | 16:29 | 18:05 | 19:23 |
| CumCuma | 20 Kas | 10 Cemaziyelahir | 05:45 | 07:02 | 12:35 | 16:29 | 18:05 | 19:23 |
| Cmt | 21 Kas | 11 Cemaziyelahir | 05:45 | 07:03 | 12:35 | 16:29 | 18:05 | 19:23 |
| Paz | 22 Kas | 12 Cemaziyelahir | 05:46 | 07:03 | 12:35 | 16:29 | 18:05 | 19:23 |
| Pzt | 23 Kas | 13 Cemaziyelahir | 05:46 | 07:04 | 12:35 | 16:29 | 18:05 | 19:23 |
| Sal | 24 Kas | 14 Cemaziyelahir | 05:47 | 07:05 | 12:36 | 16:29 | 18:05 | 19:23 |
| Çar | 25 Kas | 15 Cemaziyelahir | 05:47 | 07:05 | 12:36 | 16:29 | 18:05 | 19:23 |
| Per | 26 Kas | 16 Cemaziyelahir | 05:48 | 07:06 | 12:36 | 16:29 | 18:05 | 19:23 |
| CumCuma | 27 Kas | 17 Cemaziyelahir | 05:49 | 07:07 | 12:37 | 16:29 | 18:05 | 19:23 |
| Cmt | 28 Kas | 18 Cemaziyelahir | 05:49 | 07:07 | 12:37 | 16:29 | 18:05 | 19:23 |
| Paz | 29 Kas | 19 Cemaziyelahir | 05:50 | 07:08 | 12:37 | 16:29 | 18:05 | 19:23 |
| Pzt | 30 Kas | 20 Cemaziyelahir | 05:50 | 07:09 | 12:38 | 16:29 | 18:05 | 19:23 |
allahservants.com/tr/prayer-times/junagadh/timetableHicri tarihler: Umm al-Qura; yerel hilal gözlemi bir gün farklı olabilirOluşturulma: Paz 8 Kas 2026