Karori aylık namaz vakitleri
Kasım 2026 · Cemaziyelevvel – Cemaziyelahir 1448 · Hesaplama: Müslüman Dünya Birliği · İkindi: standart
Karori
AllahServants
عباد الله
Karori · Kasım 2026
Karori · جمادى الأولى – جمادى الآخرة 1448هـ
Hesaplama: Müslüman Dünya Birliği · İkindi: standart · Pacific/Auckland
| Gün | Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz | 1 Kas | 21 Cemaziyelevvel | 04:23 | 06:08 | 13:06 | 16:56 | 20:02 | 21:40 |
| Pzt | 2 Kas | 22 Cemaziyelevvel | 04:22 | 06:07 | 13:06 | 16:56 | 20:03 | 21:42 |
| Sal | 3 Kas | 23 Cemaziyelevvel | 04:20 | 06:06 | 13:06 | 16:56 | 20:04 | 21:44 |
| Çar | 4 Kas | 24 Cemaziyelevvel | 04:18 | 06:05 | 13:06 | 16:57 | 20:05 | 21:46 |
| Per | 5 Kas | 25 Cemaziyelevvel | 04:16 | 06:03 | 13:06 | 16:57 | 20:07 | 21:47 |
| CumCuma | 6 Kas | 26 Cemaziyelevvel | 04:15 | 06:02 | 13:06 | 16:58 | 20:08 | 21:49 |
| Cmt | 7 Kas | 27 Cemaziyelevvel | 04:13 | 06:01 | 13:06 | 16:58 | 20:09 | 21:51 |
| Paz | 8 Kas | 28 Cemaziyelevvel | 04:11 | 06:00 | 13:06 | 16:59 | 20:10 | 21:52 |
| Pzt | 9 Kas | 29 Cemaziyelevvel | 04:09 | 05:59 | 13:06 | 16:59 | 20:11 | 21:54 |
| Sal | 10 Kas | 30 Cemaziyelevvel | 04:08 | 05:58 | 13:06 | 17:00 | 20:13 | 21:56 |
| Çar | 11 Kas | 1 CemaziyelahirYeni ay | 04:06 | 05:57 | 13:06 | 17:00 | 20:14 | 21:58 |
| Per Bugün | 12 Kas | 2 Cemaziyelahir | 04:05 | 05:56 | 13:06 | 17:00 | 20:15 | 21:59 |
| CumCuma | 13 Kas | 3 Cemaziyelahir | 04:03 | 05:55 | 13:06 | 17:01 | 20:16 | 22:01 |
| Cmt | 14 Kas | 4 Cemaziyelahir | 04:01 | 05:54 | 13:06 | 17:01 | 20:18 | 22:03 |
| Paz | 15 Kas | 5 Cemaziyelahir | 04:00 | 05:53 | 13:07 | 17:02 | 20:19 | 22:05 |
| Pzt | 16 Kas | 6 Cemaziyelahir | 03:58 | 05:52 | 13:07 | 17:02 | 20:20 | 22:07 |
| Sal | 17 Kas | 7 Cemaziyelahir | 03:57 | 05:51 | 13:07 | 17:03 | 20:21 | 22:08 |
| Çar | 18 Kas | 8 Cemaziyelahir | 03:56 | 05:50 | 13:07 | 17:03 | 20:23 | 22:10 |
| Per | 19 Kas | 9 Cemaziyelahir | 03:54 | 05:49 | 13:07 | 17:04 | 20:24 | 22:12 |
| CumCuma | 20 Kas | 10 Cemaziyelahir | 03:53 | 05:49 | 13:08 | 17:04 | 20:25 | 22:14 |
| Cmt | 21 Kas | 11 Cemaziyelahir | 03:51 | 05:48 | 13:08 | 17:05 | 20:26 | 22:15 |
| Paz | 22 Kas | 12 Cemaziyelahir | 03:50 | 05:47 | 13:08 | 17:05 | 20:27 | 22:17 |
| Pzt | 23 Kas | 13 Cemaziyelahir | 03:49 | 05:47 | 13:08 | 17:06 | 20:28 | 22:19 |
| Sal | 24 Kas | 14 Cemaziyelahir | 03:48 | 05:46 | 13:09 | 17:06 | 20:30 | 22:20 |
| Çar | 25 Kas | 15 Cemaziyelahir | 03:46 | 05:45 | 13:09 | 17:07 | 20:31 | 22:22 |
| Per | 26 Kas | 16 Cemaziyelahir | 03:45 | 05:45 | 13:09 | 17:07 | 20:32 | 22:24 |
| CumCuma | 27 Kas | 17 Cemaziyelahir | 03:44 | 05:44 | 13:09 | 17:08 | 20:33 | 22:25 |
| Cmt | 28 Kas | 18 Cemaziyelahir | 03:43 | 05:44 | 13:10 | 17:08 | 20:34 | 22:27 |
| Paz | 29 Kas | 19 Cemaziyelahir | 03:42 | 05:44 | 13:10 | 17:09 | 20:35 | 22:29 |
| Pzt | 30 Kas | 20 Cemaziyelahir | 03:41 | 05:43 | 13:11 | 17:09 | 20:36 | 22:30 |
allahservants.com/tr/prayer-times/karori/timetableHicri tarihler: Umm al-Qura; yerel hilal gözlemi bir gün farklı olabilirOluşturulma: Per 12 Kas 2026