Lethbridge aylık namaz vakitleri
Kasım 2026 · Cemaziyelevvel – Cemaziyelahir 1448 · Hesaplama: Kuzey Amerika İslam Cemiyeti (ISNA) · İkindi: standart
ليثبريدج
AllahServants
عباد الله
Lethbridge · Kasım 2026
ليثبريدج · جمادى الأولى – جمادى الآخرة 1448هـ
Hesaplama: Kuzey Amerika İslam Cemiyeti (ISNA) · İkindi: standart · America/Edmonton
| Gün | Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz | 1 Kas | 21 Cemaziyelevvel | 06:50 | 08:21 | 13:16 | 15:40 | 18:08 | 19:39 |
| Pzt | 2 Kas | 22 Cemaziyelevvel | 06:52 | 08:22 | 13:16 | 15:39 | 18:07 | 19:37 |
| Sal | 3 Kas | 23 Cemaziyelevvel | 06:53 | 08:24 | 13:16 | 15:38 | 18:05 | 19:36 |
| Çar | 4 Kas | 24 Cemaziyelevvel | 06:54 | 08:26 | 13:16 | 15:36 | 18:04 | 19:34 |
| Per | 5 Kas | 25 Cemaziyelevvel | 06:56 | 08:27 | 13:16 | 15:35 | 18:02 | 19:33 |
| CumCuma | 6 Kas | 26 Cemaziyelevvel | 06:57 | 08:29 | 13:16 | 15:34 | 18:00 | 19:32 |
| Cmt | 7 Kas | 27 Cemaziyelevvel | 06:59 | 08:30 | 13:16 | 15:33 | 17:59 | 19:30 |
| Paz Bugün | 8 Kas | 28 Cemaziyelevvel | 07:00 | 08:32 | 13:16 | 15:31 | 17:57 | 19:29 |
| Pzt | 9 Kas | 29 Cemaziyelevvel | 07:02 | 08:34 | 13:16 | 15:30 | 17:56 | 19:28 |
| Sal | 10 Kas | 30 Cemaziyelevvel | 07:03 | 08:35 | 13:16 | 15:29 | 17:54 | 19:27 |
| Çar | 11 Kas | 1 CemaziyelahirYeni ay | 07:04 | 08:37 | 13:16 | 15:28 | 17:53 | 19:26 |
| Per | 12 Kas | 2 Cemaziyelahir | 07:06 | 08:39 | 13:16 | 15:27 | 17:52 | 19:24 |
| CumCuma | 13 Kas | 3 Cemaziyelahir | 07:07 | 08:40 | 13:17 | 15:26 | 17:50 | 19:23 |
| Cmt | 14 Kas | 4 Cemaziyelahir | 07:09 | 08:42 | 13:17 | 15:25 | 17:49 | 19:22 |
| Paz | 15 Kas | 5 Cemaziyelahir | 07:10 | 08:43 | 13:17 | 15:24 | 17:48 | 19:21 |
| Pzt | 16 Kas | 6 Cemaziyelahir | 07:11 | 08:45 | 13:17 | 15:23 | 17:47 | 19:20 |
| Sal | 17 Kas | 7 Cemaziyelahir | 07:13 | 08:47 | 13:17 | 15:22 | 17:45 | 19:19 |
| Çar | 18 Kas | 8 Cemaziyelahir | 07:14 | 08:48 | 13:18 | 15:21 | 17:44 | 19:18 |
| Per | 19 Kas | 9 Cemaziyelahir | 07:15 | 08:50 | 13:18 | 15:21 | 17:43 | 19:18 |
| CumCuma | 20 Kas | 10 Cemaziyelahir | 07:17 | 08:51 | 13:18 | 15:20 | 17:42 | 19:17 |
| Cmt | 21 Kas | 11 Cemaziyelahir | 07:18 | 08:53 | 13:18 | 15:19 | 17:41 | 19:16 |
| Paz | 22 Kas | 12 Cemaziyelahir | 07:19 | 08:54 | 13:18 | 15:18 | 17:40 | 19:15 |
| Pzt | 23 Kas | 13 Cemaziyelahir | 07:20 | 08:56 | 13:19 | 15:18 | 17:39 | 19:15 |
| Sal | 24 Kas | 14 Cemaziyelahir | 07:22 | 08:57 | 13:19 | 15:17 | 17:38 | 19:14 |
| Çar | 25 Kas | 15 Cemaziyelahir | 07:23 | 08:59 | 13:19 | 15:17 | 17:38 | 19:13 |
| Per | 26 Kas | 16 Cemaziyelahir | 07:24 | 09:00 | 13:20 | 15:16 | 17:37 | 19:13 |
| CumCuma | 27 Kas | 17 Cemaziyelahir | 07:25 | 09:02 | 13:20 | 15:15 | 17:36 | 19:12 |
| Cmt | 28 Kas | 18 Cemaziyelahir | 07:26 | 09:03 | 13:20 | 15:15 | 17:35 | 19:12 |
| Paz | 29 Kas | 19 Cemaziyelahir | 07:28 | 09:04 | 13:21 | 15:15 | 17:35 | 19:11 |
| Pzt | 30 Kas | 20 Cemaziyelahir | 07:29 | 09:06 | 13:21 | 15:14 | 17:34 | 19:11 |
allahservants.com/tr/prayer-times/lethbridge/timetableHicri tarihler: Umm al-Qura; yerel hilal gözlemi bir gün farklı olabilirOluşturulma: Paz 8 Kas 2026