Rewa aylık namaz vakitleri
Kasım 2026 · Cemaziyelevvel – Cemaziyelahir 1448 · Hesaplama: İslami İlimler Üniversitesi, Karaçi · İkindi: hanefî
Rewa
AllahServants
عباد الله
Rewa · Kasım 2026
Rewa · جمادى الأولى – جمادى الآخرة 1448هـ
Hesaplama: İslami İlimler Üniversitesi, Karaçi · İkindi: hanefî · Asia/Kolkata
| Gün | Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz | 1 Kas | 21 Cemaziyelevvel | 04:54 | 06:11 | 11:49 | 15:49 | 17:25 | 18:42 |
| Pzt | 2 Kas | 22 Cemaziyelevvel | 04:55 | 06:12 | 11:49 | 15:48 | 17:24 | 18:42 |
| Sal | 3 Kas | 23 Cemaziyelevvel | 04:55 | 06:13 | 11:49 | 15:47 | 17:24 | 18:41 |
| Çar | 4 Kas | 24 Cemaziyelevvel | 04:56 | 06:13 | 11:49 | 15:47 | 17:23 | 18:41 |
| Per | 5 Kas | 25 Cemaziyelevvel | 04:56 | 06:14 | 11:49 | 15:46 | 17:23 | 18:40 |
| CumCuma | 6 Kas | 26 Cemaziyelevvel | 04:57 | 06:15 | 11:49 | 15:46 | 17:22 | 18:40 |
| Cmt | 7 Kas | 27 Cemaziyelevvel | 04:57 | 06:15 | 11:49 | 15:45 | 17:22 | 18:39 |
| Paz Bugün | 8 Kas | 28 Cemaziyelevvel | 04:58 | 06:16 | 11:50 | 15:45 | 17:21 | 18:39 |
| Pzt | 9 Kas | 29 Cemaziyelevvel | 04:58 | 06:16 | 11:50 | 15:44 | 17:21 | 18:39 |
| Sal | 10 Kas | 30 Cemaziyelevvel | 04:59 | 06:17 | 11:50 | 15:44 | 17:20 | 18:38 |
| Çar | 11 Kas | 1 CemaziyelahirYeni ay | 05:00 | 06:18 | 11:50 | 15:44 | 17:20 | 18:38 |
| Per | 12 Kas | 2 Cemaziyelahir | 05:00 | 06:18 | 11:50 | 15:43 | 17:19 | 18:38 |
| CumCuma | 13 Kas | 3 Cemaziyelahir | 05:01 | 06:19 | 11:50 | 15:43 | 17:19 | 18:37 |
| Cmt | 14 Kas | 4 Cemaziyelahir | 05:01 | 06:20 | 11:50 | 15:42 | 17:18 | 18:37 |
| Paz | 15 Kas | 5 Cemaziyelahir | 05:02 | 06:20 | 11:50 | 15:42 | 17:18 | 18:37 |
| Pzt | 16 Kas | 6 Cemaziyelahir | 05:02 | 06:21 | 11:51 | 15:42 | 17:18 | 18:37 |
| Sal | 17 Kas | 7 Cemaziyelahir | 05:03 | 06:22 | 11:51 | 15:41 | 17:17 | 18:36 |
| Çar | 18 Kas | 8 Cemaziyelahir | 05:04 | 06:23 | 11:51 | 15:41 | 17:17 | 18:36 |
| Per | 19 Kas | 9 Cemaziyelahir | 05:04 | 06:23 | 11:51 | 15:41 | 17:17 | 18:36 |
| CumCuma | 20 Kas | 10 Cemaziyelahir | 05:05 | 06:24 | 11:51 | 15:41 | 17:17 | 18:36 |
| Cmt | 21 Kas | 11 Cemaziyelahir | 05:05 | 06:25 | 11:52 | 15:41 | 17:16 | 18:36 |
| Paz | 22 Kas | 12 Cemaziyelahir | 05:06 | 06:25 | 11:52 | 15:40 | 17:16 | 18:36 |
| Pzt | 23 Kas | 13 Cemaziyelahir | 05:06 | 06:26 | 11:52 | 15:40 | 17:16 | 18:36 |
| Sal | 24 Kas | 14 Cemaziyelahir | 05:07 | 06:27 | 11:52 | 15:40 | 17:16 | 18:36 |
| Çar | 25 Kas | 15 Cemaziyelahir | 05:08 | 06:27 | 11:53 | 15:40 | 17:16 | 18:36 |
| Per | 26 Kas | 16 Cemaziyelahir | 05:08 | 06:28 | 11:53 | 15:40 | 17:16 | 18:36 |
| CumCuma | 27 Kas | 17 Cemaziyelahir | 05:09 | 06:29 | 11:53 | 15:40 | 17:16 | 18:36 |
| Cmt | 28 Kas | 18 Cemaziyelahir | 05:10 | 06:30 | 11:54 | 15:40 | 17:16 | 18:36 |
| Paz | 29 Kas | 19 Cemaziyelahir | 05:10 | 06:30 | 11:54 | 15:40 | 17:16 | 18:36 |
| Pzt | 30 Kas | 20 Cemaziyelahir | 05:11 | 06:31 | 11:54 | 15:40 | 17:16 | 18:36 |
allahservants.com/tr/prayer-times/rewa/timetableHicri tarihler: Umm al-Qura; yerel hilal gözlemi bir gün farklı olabilirOluşturulma: Paz 8 Kas 2026