Thun aylık namaz vakitleri
Kasım 2026 · Cemaziyelevvel – Cemaziyelahir 1448 · Hesaplama: Müslüman Dünya Birliği · İkindi: standart
ثون
AllahServants
عباد الله
Thun · Kasım 2026
ثون · جمادى الأولى – جمادى الآخرة 1448هـ
Hesaplama: Müslüman Dünya Birliği · İkindi: standart · Europe/Zurich
| Gün | Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz | 1 Kas | 21 Cemaziyelevvel | 05:29 | 07:11 | 12:14 | 14:48 | 17:14 | 18:51 |
| Pzt | 2 Kas | 22 Cemaziyelevvel | 05:30 | 07:13 | 12:14 | 14:46 | 17:13 | 18:49 |
| Sal | 3 Kas | 23 Cemaziyelevvel | 05:31 | 07:14 | 12:14 | 14:45 | 17:11 | 18:48 |
| Çar | 4 Kas | 24 Cemaziyelevvel | 05:33 | 07:16 | 12:14 | 14:44 | 17:10 | 18:47 |
| Per | 5 Kas | 25 Cemaziyelevvel | 05:34 | 07:17 | 12:14 | 14:43 | 17:08 | 18:46 |
| CumCuma | 6 Kas | 26 Cemaziyelevvel | 05:35 | 07:19 | 12:14 | 14:42 | 17:07 | 18:45 |
| Cmt Bugün | 7 Kas | 27 Cemaziyelevvel | 05:36 | 07:20 | 12:14 | 14:41 | 17:06 | 18:43 |
| Paz | 8 Kas | 28 Cemaziyelevvel | 05:38 | 07:22 | 12:14 | 14:40 | 17:04 | 18:42 |
| Pzt | 9 Kas | 29 Cemaziyelevvel | 05:39 | 07:23 | 12:14 | 14:39 | 17:03 | 18:41 |
| Sal | 10 Kas | 30 Cemaziyelevvel | 05:40 | 07:25 | 12:14 | 14:38 | 17:02 | 18:40 |
| Çar | 11 Kas | 1 CemaziyelahirYeni ay | 05:41 | 07:26 | 12:15 | 14:37 | 17:00 | 18:39 |
| Per | 12 Kas | 2 Cemaziyelahir | 05:43 | 07:28 | 12:15 | 14:36 | 16:59 | 18:38 |
| CumCuma | 13 Kas | 3 Cemaziyelahir | 05:44 | 07:29 | 12:15 | 14:35 | 16:58 | 18:37 |
| Cmt | 14 Kas | 4 Cemaziyelahir | 05:45 | 07:30 | 12:15 | 14:34 | 16:57 | 18:36 |
| Paz | 15 Kas | 5 Cemaziyelahir | 05:46 | 07:32 | 12:15 | 14:33 | 16:56 | 18:35 |
| Pzt | 16 Kas | 6 Cemaziyelahir | 05:48 | 07:33 | 12:15 | 14:32 | 16:55 | 18:34 |
| Sal | 17 Kas | 7 Cemaziyelahir | 05:49 | 07:35 | 12:15 | 14:32 | 16:54 | 18:34 |
| Çar | 18 Kas | 8 Cemaziyelahir | 05:50 | 07:36 | 12:16 | 14:31 | 16:53 | 18:33 |
| Per | 19 Kas | 9 Cemaziyelahir | 05:51 | 07:38 | 12:16 | 14:30 | 16:52 | 18:32 |
| CumCuma | 20 Kas | 10 Cemaziyelahir | 05:52 | 07:39 | 12:16 | 14:29 | 16:51 | 18:31 |
| Cmt | 21 Kas | 11 Cemaziyelahir | 05:54 | 07:40 | 12:16 | 14:29 | 16:50 | 18:31 |
| Paz | 22 Kas | 12 Cemaziyelahir | 05:55 | 07:42 | 12:17 | 14:28 | 16:49 | 18:30 |
| Pzt | 23 Kas | 13 Cemaziyelahir | 05:56 | 07:43 | 12:17 | 14:27 | 16:48 | 18:29 |
| Sal | 24 Kas | 14 Cemaziyelahir | 05:57 | 07:44 | 12:17 | 14:27 | 16:47 | 18:29 |
| Çar | 25 Kas | 15 Cemaziyelahir | 05:58 | 07:46 | 12:17 | 14:26 | 16:47 | 18:28 |
| Per | 26 Kas | 16 Cemaziyelahir | 05:59 | 07:47 | 12:18 | 14:26 | 16:46 | 18:28 |
| CumCuma | 27 Kas | 17 Cemaziyelahir | 06:00 | 07:48 | 12:18 | 14:25 | 16:45 | 18:28 |
| Cmt | 28 Kas | 18 Cemaziyelahir | 06:01 | 07:50 | 12:18 | 14:25 | 16:45 | 18:27 |
| Paz | 29 Kas | 19 Cemaziyelahir | 06:02 | 07:51 | 12:19 | 14:25 | 16:44 | 18:27 |
| Pzt | 30 Kas | 20 Cemaziyelahir | 06:04 | 07:52 | 12:19 | 14:24 | 16:44 | 18:26 |
allahservants.com/tr/prayer-times/thun/timetableHicri tarihler: Umm al-Qura; yerel hilal gözlemi bir gün farklı olabilirOluşturulma: Cmt 7 Kas 2026