نماز کا نظام الاوقات: باوڈنگ
جنوری ۲۰۲۷ · رجب – شعبان ۱۴۴۸ · حساب شدہ: رابطہ عالمِ اسلامی · عصر معیاری
Baoding
AllahServants
عباد الله
باوڈنگ · جنوری ۲۰۲۷
Baoding · رجب – شعبان ۱۴۴۸هـ
حساب شدہ: رابطہ عالمِ اسلامی · عصر معیاری · Asia/Shanghai
| دن | تاریخ | ہجری | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمعہجمعہ | ۱ جنوری | ۲۳ رجب | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۳۷ | ۱۲:۲۲ | ۱۴:۴۹ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۳۷ |
| ہفتہ | ۲ جنوری | ۲۴ رجب | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۳۷ | ۱۲:۲۳ | ۱۴:۴۹ | ۱۷:۰۷ | ۱۸:۳۷ |
| اتوار | ۳ جنوری | ۲۵ رجب | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۳۷ | ۱۲:۲۳ | ۱۴:۵۰ | ۱۷:۰۸ | ۱۸:۳۸ |
| پیر | ۴ جنوری | ۲۶ رجب | ۰۶:۰۲ | ۰۷:۳۷ | ۱۲:۲۴ | ۱۴:۵۱ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۳۹ |
| منگل | ۵ جنوری | ۲۷ رجب | ۰۶:۰۲ | ۰۷:۳۷ | ۱۲:۲۴ | ۱۴:۵۲ | ۱۷:۱۰ | ۱۸:۴۰ |
| بدھ | ۶ جنوری | ۲۸ رجب | ۰۶:۰۲ | ۰۷:۳۷ | ۱۲:۲۵ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۴۱ |
| جمعرات | ۷ جنوری | ۲۹ رجب | ۰۶:۰۲ | ۰۷:۳۷ | ۱۲:۲۵ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۴۱ |
| جمعہجمعہ | ۸ جنوری | ۳۰ رجب | ۰۶:۰۲ | ۰۷:۳۷ | ۱۲:۲۶ | ۱۴:۵۴ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۴۲ |
| ہفتہ | ۹ جنوری | ۱ شعباننیا مہینہ | ۰۶:۰۲ | ۰۷:۳۷ | ۱۲:۲۶ | ۱۴:۵۵ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۴۳ |
| اتوار | ۱۰ جنوری | ۲ شعبان | ۰۶:۰۲ | ۰۷:۳۷ | ۱۲:۲۶ | ۱۴:۵۶ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۴۴ |
| پیر | ۱۱ جنوری | ۳ شعبان | ۰۶:۰۲ | ۰۷:۳۶ | ۱۲:۲۷ | ۱۴:۵۷ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۴۵ |
| منگل | ۱۲ جنوری | ۴ شعبان | ۰۶:۰۲ | ۰۷:۳۶ | ۱۲:۲۷ | ۱۴:۵۸ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۴۶ |
| بدھ | ۱۳ جنوری | ۵ شعبان | ۰۶:۰۲ | ۰۷:۳۶ | ۱۲:۲۸ | ۱۴:۵۹ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۴۷ |
| جمعرات | ۱۴ جنوری | ۶ شعبان | ۰۶:۰۲ | ۰۷:۳۶ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۰۰ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۴۷ |
| جمعہجمعہ | ۱۵ جنوری | ۷ شعبان | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۳۵ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۰۱ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۴۸ |
| ہفتہ | ۱۶ جنوری | ۸ شعبان | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۳۵ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۰۲ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۴۹ |
| اتوار | ۱۷ جنوری | ۹ شعبان | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۳۵ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۰۳ | ۱۷:۲۲ | ۱۸:۵۰ |
| پیر | ۱۸ جنوری | ۱۰ شعبان | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۳۴ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۰۴ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۵۱ |
| منگل | ۱۹ جنوری | ۱۱ شعبان | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۳۴ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۰۵ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۵۲ |
| بدھ | ۲۰ جنوری | ۱۲ شعبان | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۳۳ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۰۶ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۵۳ |
| جمعرات | ۲۱ جنوری | ۱۳ شعبان | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۳۳ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۰۷ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۵۴ |
| جمعہجمعہ | ۲۲ جنوری | ۱۴ شعبان | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۳۲ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۵۵ |
| ہفتہ | ۲۳ جنوری | ۱۵ شعبان | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۳۲ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۰۹ | ۱۷:۲۸ | ۱۸:۵۶ |
| اتوار | ۲۴ جنوری | ۱۶ شعبان | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۳۱ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۱۰ | ۱۷:۳۰ | ۱۸:۵۷ |
| پیر | ۲۵ جنوری | ۱۷ شعبان | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۳۰ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۳۱ | ۱۸:۵۸ |
| منگل | ۲۶ جنوری | ۱۸ شعبان | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۳۰ | ۱۲:۳۲ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۹ |
| بدھ | ۲۷ جنوری | ۱۹ شعبان | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۲۹ | ۱۲:۳۲ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۳۳ | ۱۹:۰۰ |
| جمعرات | ۲۸ جنوری | ۲۰ شعبان | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۲۸ | ۱۲:۳۲ | ۱۵:۱۳ | ۱۷:۳۴ | ۱۹:۰۱ |
| جمعہجمعہ | ۲۹ جنوری | ۲۱ شعبان | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۲۷ | ۱۲:۳۲ | ۱۵:۱۴ | ۱۷:۳۵ | ۱۹:۰۲ |
| ہفتہ | ۳۰ جنوری | ۲۲ شعبان | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۲۷ | ۱۲:۳۲ | ۱۵:۱۵ | ۱۷:۳۶ | ۱۹:۰۳ |
| اتوار | ۳۱ جنوری | ۲۳ شعبان | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۲۶ | ۱۲:۳۲ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۸ | ۱۹:۰۴ |
allahservants.com/ur/prayer-times/baoding/timetableہجری تاریخیں: ام القریٰ؛ مقامی رؤیتِ ہلال میں ایک دن کا فرق ہو سکتا ہےتیار کردہ ہفتہ ۲۱ نومبر ۲۰۲۶