نماز کا نظام الاوقات: ڈیفا
فروری 2025 · شعبان 1446 · حساب شدہ: رابطہ عالمِ اسلامی · عصر معیاری
ديفا
AllahServants
عباد الله
ڈیفا · فروری 2025
ديفا · شعبان 1446هـ
حساب شدہ: رابطہ عالمِ اسلامی · عصر معیاری · Africa/Niamey
| دن | تاریخ | ہجری | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ہفتہ | 1 فروری | 2 شعبان | 05:23 | 06:36 | 12:24 | 15:43 | 18:10 | 19:19 |
| اتوار | 2 فروری | 3 شعبان | 05:23 | 06:36 | 12:24 | 15:43 | 18:11 | 19:20 |
| پیر | 3 فروری | 4 شعبان | 05:23 | 06:36 | 12:24 | 15:43 | 18:11 | 19:20 |
| منگل | 4 فروری | 5 شعبان | 05:23 | 06:36 | 12:24 | 15:43 | 18:11 | 19:20 |
| بدھ | 5 فروری | 6 شعبان | 05:23 | 06:35 | 12:25 | 15:44 | 18:12 | 19:20 |
| جمعرات | 6 فروری | 7 شعبان | 05:22 | 06:35 | 12:25 | 15:44 | 18:12 | 19:21 |
| جمعہجمعہ | 7 فروری | 8 شعبان | 05:22 | 06:35 | 12:25 | 15:44 | 18:13 | 19:21 |
| ہفتہ | 8 فروری | 9 شعبان | 05:22 | 06:35 | 12:25 | 15:44 | 18:13 | 19:21 |
| اتوار | 9 فروری | 10 شعبان | 05:22 | 06:34 | 12:25 | 15:44 | 18:13 | 19:22 |
| پیر | 10 فروری | 11 شعبان | 05:22 | 06:34 | 12:25 | 15:44 | 18:14 | 19:22 |
| منگل | 11 فروری | 12 شعبان | 05:21 | 06:34 | 12:25 | 15:44 | 18:14 | 19:22 |
| بدھ | 12 فروری | 13 شعبان | 05:21 | 06:33 | 12:25 | 15:45 | 18:14 | 19:22 |
| جمعرات | 13 فروری | 14 شعبان | 05:21 | 06:33 | 12:25 | 15:45 | 18:15 | 19:22 |
| جمعہجمعہ | 14 فروری | 15 شعبان | 05:21 | 06:33 | 12:25 | 15:45 | 18:15 | 19:23 |
| ہفتہ | 15 فروری | 16 شعبان | 05:20 | 06:32 | 12:25 | 15:45 | 18:15 | 19:23 |
| اتوار | 16 فروری | 17 شعبان | 05:20 | 06:32 | 12:25 | 15:45 | 18:15 | 19:23 |
| پیر | 17 فروری | 18 شعبان | 05:20 | 06:31 | 12:25 | 15:45 | 18:16 | 19:23 |
| منگل | 18 فروری | 19 شعبان | 05:19 | 06:31 | 12:24 | 15:45 | 18:16 | 19:23 |
| بدھ | 19 فروری | 20 شعبان | 05:19 | 06:31 | 12:24 | 15:45 | 18:16 | 19:24 |
| جمعرات | 20 فروری | 21 شعبان | 05:19 | 06:30 | 12:24 | 15:45 | 18:16 | 19:24 |
| جمعہجمعہ | 21 فروری | 22 شعبان | 05:18 | 06:30 | 12:24 | 15:45 | 18:17 | 19:24 |
| ہفتہ | 22 فروری | 23 شعبان | 05:18 | 06:29 | 12:24 | 15:44 | 18:17 | 19:24 |
| اتوار | 23 فروری | 24 شعبان | 05:17 | 06:29 | 12:24 | 15:44 | 18:17 | 19:24 |
| پیر | 24 فروری | 25 شعبان | 05:17 | 06:28 | 12:24 | 15:44 | 18:17 | 19:24 |
| منگل | 25 فروری | 26 شعبان | 05:17 | 06:28 | 12:24 | 15:44 | 18:18 | 19:25 |
| بدھ | 26 فروری | 27 شعبان | 05:16 | 06:27 | 12:23 | 15:44 | 18:18 | 19:25 |
| جمعرات | 27 فروری | 28 شعبان | 05:16 | 06:27 | 12:23 | 15:44 | 18:18 | 19:25 |
| جمعہجمعہ | 28 فروری | 29 شعبان | 05:15 | 06:26 | 12:23 | 15:44 | 18:18 | 19:25 |
allahservants.com/ur/prayer-times/diffa/timetableہجری تاریخیں: ام القریٰ؛ مقامی رؤیتِ ہلال میں ایک دن کا فرق ہو سکتا ہےتیار کردہ اتوار 22 نومبر 2026