نماز کا نظام الاوقات: ڈیفا
جنوری 2026 · رجب – شعبان 1447 · حساب شدہ: رابطہ عالمِ اسلامی · عصر معیاری
ديفا
AllahServants
عباد الله
ڈیفا · جنوری 2026
ديفا · رجب – شعبان 1447هـ
حساب شدہ: رابطہ عالمِ اسلامی · عصر معیاری · Africa/Niamey
| دن | تاریخ | ہجری | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمعرات | 1 جنوری | 12 رجب | 05:16 | 06:32 | 12:14 | 15:29 | 17:54 | 19:06 |
| جمعہجمعہ | 2 جنوری | 13 رجب | 05:17 | 06:33 | 12:15 | 15:29 | 17:55 | 19:06 |
| ہفتہ | 3 جنوری | 14 رجب | 05:17 | 06:33 | 12:15 | 15:30 | 17:55 | 19:07 |
| اتوار | 4 جنوری | 15 رجب | 05:18 | 06:33 | 12:15 | 15:30 | 17:56 | 19:07 |
| پیر | 5 جنوری | 16 رجب | 05:18 | 06:34 | 12:16 | 15:31 | 17:56 | 19:08 |
| منگل | 6 جنوری | 17 رجب | 05:18 | 06:34 | 12:16 | 15:32 | 17:57 | 19:08 |
| بدھ | 7 جنوری | 18 رجب | 05:19 | 06:34 | 12:17 | 15:32 | 17:57 | 19:09 |
| جمعرات | 8 جنوری | 19 رجب | 05:19 | 06:35 | 12:17 | 15:33 | 17:58 | 19:09 |
| جمعہجمعہ | 9 جنوری | 20 رجب | 05:19 | 06:35 | 12:18 | 15:33 | 17:58 | 19:10 |
| ہفتہ | 10 جنوری | 21 رجب | 05:20 | 06:35 | 12:18 | 15:34 | 17:59 | 19:10 |
| اتوار | 11 جنوری | 22 رجب | 05:20 | 06:35 | 12:18 | 15:34 | 18:00 | 19:11 |
| پیر | 12 جنوری | 23 رجب | 05:20 | 06:36 | 12:19 | 15:35 | 18:00 | 19:11 |
| منگل | 13 جنوری | 24 رجب | 05:21 | 06:36 | 12:19 | 15:35 | 18:01 | 19:12 |
| بدھ | 14 جنوری | 25 رجب | 05:21 | 06:36 | 12:20 | 15:36 | 18:01 | 19:12 |
| جمعرات | 15 جنوری | 26 رجب | 05:21 | 06:36 | 12:20 | 15:36 | 18:02 | 19:12 |
| جمعہجمعہ | 16 جنوری | 27 رجب | 05:21 | 06:36 | 12:20 | 15:37 | 18:02 | 19:13 |
| ہفتہ | 17 جنوری | 28 رجب | 05:22 | 06:36 | 12:21 | 15:37 | 18:03 | 19:13 |
| اتوار | 18 جنوری | 29 رجب | 05:22 | 06:37 | 12:21 | 15:38 | 18:03 | 19:14 |
| پیر | 19 جنوری | 30 رجب | 05:22 | 06:37 | 12:21 | 15:38 | 18:04 | 19:14 |
| منگل | 20 جنوری | 1 شعباننیا مہینہ | 05:22 | 06:37 | 12:22 | 15:38 | 18:05 | 19:15 |
| بدھ | 21 جنوری | 2 شعبان | 05:22 | 06:37 | 12:22 | 15:39 | 18:05 | 19:15 |
| جمعرات | 22 جنوری | 3 شعبان | 05:23 | 06:37 | 12:22 | 15:39 | 18:06 | 19:16 |
| جمعہجمعہ | 23 جنوری | 4 شعبان | 05:23 | 06:37 | 12:22 | 15:40 | 18:06 | 19:16 |
| ہفتہ | 24 جنوری | 5 شعبان | 05:23 | 06:37 | 12:23 | 15:40 | 18:07 | 19:16 |
| اتوار | 25 جنوری | 6 شعبان | 05:23 | 06:37 | 12:23 | 15:40 | 18:07 | 19:17 |
| پیر | 26 جنوری | 7 شعبان | 05:23 | 06:37 | 12:23 | 15:41 | 18:07 | 19:17 |
| منگل | 27 جنوری | 8 شعبان | 05:23 | 06:37 | 12:23 | 15:41 | 18:08 | 19:17 |
| بدھ | 28 جنوری | 9 شعبان | 05:23 | 06:37 | 12:23 | 15:41 | 18:08 | 19:18 |
| جمعرات | 29 جنوری | 10 شعبان | 05:23 | 06:37 | 12:24 | 15:42 | 18:09 | 19:18 |
| جمعہجمعہ | 30 جنوری | 11 شعبان | 05:23 | 06:36 | 12:24 | 15:42 | 18:09 | 19:19 |
| ہفتہ | 31 جنوری | 12 شعبان | 05:23 | 06:36 | 12:24 | 15:42 | 18:10 | 19:19 |
allahservants.com/ur/prayer-times/diffa/timetableہجری تاریخیں: ام القریٰ؛ مقامی رؤیتِ ہلال میں ایک دن کا فرق ہو سکتا ہےتیار کردہ ہفتہ 21 نومبر 2026