حدّد مدينتك السبت 21 نوفمبر 2026 11 جمادى الآخرة 1448 هـ
AllahServantsعباد الله
العربية تسجيل الدخول اطرح سؤالاً
القرآناستماعمواقيت الصلاةالزكاةالأدعيةسؤال وجوابالمجتمع كل الأدوات رمضان اتجاه القبلة التقويم الهجري أسماء الله الحسنى عدّاد التسبيح المصحف بصيغة PDF الترجمات مكتبة المعرفة الأدعية القرآنية حفظ القرآن قضاء الفوائت الحج والعمرة النقاشات الفعاليات والحلقات من نحن والتواصل ابحث في القرآن اطرح سؤالاً تسجيل الدخول

جدول مواقيت الصلاة في ديفا

أبريل 2027 · شوال – ذو القعدة 1448 · محسوبة وفق رابطة العالم الإسلامي · حساب العصر: قياسي

AllahServants
عباد الله
ديفا · أبريل 2027
ديفا · شوال – ذو القعدة 1448هـ
محسوبة وفق رابطة العالم الإسلامي · حساب العصر: قياسي · Africa/Niamey
اليومالتاريخالهجريالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الخميس 1 أبريل 24 شوال 04:5506:0612:1415:3018:2119:28
الجمعةصلاة الجمعة 2 أبريل 25 شوال 04:5406:0512:1415:2918:2119:28
السبت 3 أبريل 26 شوال 04:5306:0512:1415:2918:2119:29
الأحد 4 أبريل 27 شوال 04:5306:0412:1415:2818:2119:29
الاثنين 5 أبريل 28 شوال 04:5206:0312:1315:2718:2219:29
الثلاثاء 6 أبريل 29 شوال 04:5106:0312:1315:2718:2219:29
الأربعاء 7 أبريل 30 شوال 04:5006:0212:1315:2618:2219:29
الخميس 8 أبريل 1 ذو القعدةشهر جديد 04:5006:0112:1215:2518:2219:29
الجمعةصلاة الجمعة 9 أبريل 2 ذو القعدة 04:4906:0112:1215:2518:2219:29
السبت 10 أبريل 3 ذو القعدة 04:4806:0012:1215:2418:2219:30
الأحد 11 أبريل 4 ذو القعدة 04:4805:5912:1215:2318:2219:30
الاثنين 12 أبريل 5 ذو القعدة 04:4705:5912:1115:2318:2219:30
الثلاثاء 13 أبريل 6 ذو القعدة 04:4605:5812:1115:2218:2219:30
الأربعاء 14 أبريل 7 ذو القعدة 04:4505:5812:1115:2118:2219:30
الخميس 15 أبريل 8 ذو القعدة 04:4505:5712:1115:2018:2319:31
الجمعةصلاة الجمعة 16 أبريل 9 ذو القعدة 04:4405:5612:1015:2018:2319:31
السبت 17 أبريل 10 ذو القعدة 04:4305:5612:1015:1918:2319:31
الأحد 18 أبريل 11 ذو القعدة 04:4305:5512:1015:1818:2319:31
الاثنين 19 أبريل 12 ذو القعدة 04:4205:5512:1015:1818:2319:32
الثلاثاء 20 أبريل 13 ذو القعدة 04:4105:5412:1015:1718:2319:32
الأربعاء 21 أبريل 14 ذو القعدة 04:4105:5412:0915:1618:2319:32
الخميس 22 أبريل 15 ذو القعدة 04:4005:5312:0915:1518:2319:32
الجمعةصلاة الجمعة 23 أبريل 16 ذو القعدة 04:3905:5212:0915:1518:2419:33
السبت 24 أبريل 17 ذو القعدة 04:3905:5212:0915:1418:2419:33
الأحد 25 أبريل 18 ذو القعدة 04:3805:5112:0915:1318:2419:33
الاثنين 26 أبريل 19 ذو القعدة 04:3705:5112:0815:1318:2419:33
الثلاثاء 27 أبريل 20 ذو القعدة 04:3705:5012:0815:1318:2419:34
الأربعاء 28 أبريل 21 ذو القعدة 04:3605:5012:0815:1418:2419:34
الخميس 29 أبريل 22 ذو القعدة 04:3605:5012:0815:1518:2519:34
الجمعةصلاة الجمعة 30 أبريل 23 ذو القعدة 04:3505:4912:0815:1518:2519:35
allahservants.com/ar/prayer-times/diffa/timetableالتواريخ الهجرية: أم القرى؛ وقد تختلف الرؤية المحلية للهلال بيومأُنشئ في السبت 21 نوفمبر 2026
مدينة أخرى

يُقرَّب موقعك في متصفحك إلى نحو 1 كم، ويُستخدم مرة واحدة لإيجاد أقرب مدينة، ولا يُحفظ أبداً.

بيانات المدن: GeoNames (CC BY 4.0)

هذا الشهر في لمحة
أبكر موعد للفجر
04:35 · الجمعة 30 أبريل
أكثر مواعيد الفجر تأخراً
04:55 · الخميس 1 أبريل
أبكر موعد للمغرب
18:21 · الخميس 1 أبريل
أكثر مواعيد العشاء تأخراً
19:35 · الجمعة 30 أبريل
أيام الجمعة
2, 9, 16, 23, 30
الأشهر الهجرية
شوال – ذو القعدة 1448
طباعة

صفحة A4 واحدة، عمودية، مع التواريخ الهجرية. اختر «حفظ بتنسيق PDF» في نافذة الطباعة للاحتفاظ بنسخة.

بيانات المدن: GeoNames (CC BY 4.0)