جدول مواقيت الصلاة في Jamālpur
نوفمبر ٢٠٢٦ · جمادى الأولى – جمادى الآخرة ١٤٤٨ · محسوبة وفق جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي · حساب العصر: الحنفي
AllahServants
عباد الله
Jamālpur · نوفمبر ٢٠٢٦
Jamālpur · جمادى الأولى – جمادى الآخرة ١٤٤٨هـ
محسوبة وفق جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي · حساب العصر: الحنفي · Asia/Kolkata
| اليوم | التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | ١ نوفمبر | ٢١ جمادى الأولى | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٥٢ | ١١:٢٩ | ١٥:٢٧ | ١٧:٠٣ | ١٨:٢١ |
| الاثنين | ٢ نوفمبر | ٢٢ جمادى الأولى | ٠٤:٣٥ | ٠٥:٥٢ | ١١:٢٩ | ١٥:٢٦ | ١٧:٠٣ | ١٨:٢٠ |
| الثلاثاء | ٣ نوفمبر | ٢٣ جمادى الأولى | ٠٤:٣٥ | ٠٥:٥٣ | ١١:٢٩ | ١٥:٢٦ | ١٧:٠٢ | ١٨:٢٠ |
| الأربعاء | ٤ نوفمبر | ٢٤ جمادى الأولى | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥٤ | ١١:٢٩ | ١٥:٢٥ | ١٧:٠١ | ١٨:١٩ |
| الخميس | ٥ نوفمبر | ٢٥ جمادى الأولى | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥٤ | ١١:٢٩ | ١٥:٢٤ | ١٧:٠١ | ١٨:١٩ |
| الجمعةصلاة الجمعة | ٦ نوفمبر | ٢٦ جمادى الأولى | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٥ | ١١:٢٩ | ١٥:٢٤ | ١٧:٠٠ | ١٨:١٨ |
| السبت | ٧ نوفمبر | ٢٧ جمادى الأولى | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٥ | ١١:٢٩ | ١٥:٢٣ | ١٧:٠٠ | ١٨:١٨ |
| الأحد | ٨ نوفمبر | ٢٨ جمادى الأولى | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٦ | ١١:٢٩ | ١٥:٢٣ | ١٦:٥٩ | ١٨:١٨ |
| الاثنين | ٩ نوفمبر | ٢٩ جمادى الأولى | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٧ | ١١:٢٩ | ١٥:٢٢ | ١٦:٥٩ | ١٨:١٧ |
| الثلاثاء | ١٠ نوفمبر | ٣٠ جمادى الأولى | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٧ | ١١:٢٩ | ١٥:٢٢ | ١٦:٥٨ | ١٨:١٧ |
| الأربعاء | ١١ نوفمبر | ١ جمادى الآخرةشهر جديد | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٨ | ١١:٢٩ | ١٥:٢٢ | ١٦:٥٨ | ١٨:١٦ |
| الخميس | ١٢ نوفمبر | ٢ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٥٩ | ١١:٢٩ | ١٥:٢١ | ١٦:٥٧ | ١٨:١٦ |
| الجمعةصلاة الجمعة | ١٣ نوفمبر | ٣ جمادى الآخرة | ٠٤:٤١ | ٠٦:٠٠ | ١١:٢٩ | ١٥:٢١ | ١٦:٥٧ | ١٨:١٦ |
| السبت | ١٤ نوفمبر | ٤ جمادى الآخرة | ٠٤:٤١ | ٠٦:٠٠ | ١١:٢٩ | ١٥:٢٠ | ١٦:٥٦ | ١٨:١٥ |
| الأحد | ١٥ نوفمبر | ٥ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٢ | ٠٦:٠١ | ١١:٣٠ | ١٥:٢٠ | ١٦:٥٦ | ١٨:١٥ |
| الاثنين | ١٦ نوفمبر | ٦ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٢ | ٠٦:٠٢ | ١١:٣٠ | ١٥:٢٠ | ١٦:٥٦ | ١٨:١٥ |
| الثلاثاء | ١٧ نوفمبر | ٧ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٠٢ | ١١:٣٠ | ١٥:١٩ | ١٦:٥٥ | ١٨:١٥ |
| الأربعاء | ١٨ نوفمبر | ٨ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٠٣ | ١١:٣٠ | ١٥:١٩ | ١٦:٥٥ | ١٨:١٥ |
| الخميس | ١٩ نوفمبر | ٩ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٠٤ | ١١:٣٠ | ١٥:١٩ | ١٦:٥٥ | ١٨:١٤ |
| الجمعةصلاة الجمعة | ٢٠ نوفمبر | ١٠ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٤ | ١١:٣١ | ١٥:١٨ | ١٦:٥٥ | ١٨:١٤ |
| السبت اليوم | ٢١ نوفمبر | ١١ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٥ | ١١:٣١ | ١٥:١٨ | ١٦:٥٤ | ١٨:١٤ |
| الأحد | ٢٢ نوفمبر | ١٢ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠٦ | ١١:٣١ | ١٥:١٨ | ١٦:٥٤ | ١٨:١٤ |
| الاثنين | ٢٣ نوفمبر | ١٣ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٧ | ١١:٣١ | ١٥:١٨ | ١٦:٥٤ | ١٨:١٤ |
| الثلاثاء | ٢٤ نوفمبر | ١٤ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٧ | ١١:٣٢ | ١٥:١٨ | ١٦:٥٤ | ١٨:١٤ |
| الأربعاء | ٢٥ نوفمبر | ١٥ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٨ | ١١:٣٢ | ١٥:١٨ | ١٦:٥٤ | ١٨:١٤ |
| الخميس | ٢٦ نوفمبر | ١٦ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٩ | ١١:٣٢ | ١٥:١٨ | ١٦:٥٤ | ١٨:١٤ |
| الجمعةصلاة الجمعة | ٢٧ نوفمبر | ١٧ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٩ | ٠٦:١٠ | ١١:٣٣ | ١٥:١٧ | ١٦:٥٣ | ١٨:١٤ |
| السبت | ٢٨ نوفمبر | ١٨ جمادى الآخرة | ٠٤:٥٠ | ٠٦:١٠ | ١١:٣٣ | ١٥:١٧ | ١٦:٥٣ | ١٨:١٤ |
| الأحد | ٢٩ نوفمبر | ١٩ جمادى الآخرة | ٠٤:٥٠ | ٠٦:١١ | ١١:٣٣ | ١٥:١٧ | ١٦:٥٣ | ١٨:١٤ |
| الاثنين | ٣٠ نوفمبر | ٢٠ جمادى الآخرة | ٠٤:٥١ | ٠٦:١٢ | ١١:٣٤ | ١٥:١٧ | ١٦:٥٣ | ١٨:١٤ |
allahservants.com/ar/prayer-times/jamalpur-bihar/timetableالتواريخ الهجرية: أم القرى؛ وقد تختلف الرؤية المحلية للهلال بيومأُنشئ في السبت ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦