Calendrier des prières à Argenteuil
novembre 2026 · Joumada al-Oula – Joumada al-Thania 1448 · Calculé : Union des organisations islamiques de France · Asr standard
Argenteuil
AllahServants
عباد الله
Argenteuil · novembre 2026
Argenteuil · جمادى الأولى – جمادى الآخرة 1448هـ
Calculé : Union des organisations islamiques de France · Asr standard · Europe/Paris
| Jour | Date | Hégirien | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. | 1 nov. | 21 Joumada al-Oula | 06:27 | 07:38 | 12:35 | 15:03 | 17:31 | 18:41 |
| lun. | 2 nov. | 22 Joumada al-Oula | 06:29 | 07:40 | 12:35 | 15:02 | 17:29 | 18:40 |
| mar. | 3 nov. | 23 Joumada al-Oula | 06:30 | 07:41 | 12:35 | 15:01 | 17:27 | 18:38 |
| mer. | 4 nov. | 24 Joumada al-Oula | 06:32 | 07:43 | 12:35 | 14:59 | 17:26 | 18:37 |
| jeu. | 5 nov. | 25 Joumada al-Oula | 06:33 | 07:44 | 12:35 | 14:58 | 17:24 | 18:35 |
| ven.Joumou‘a | 6 nov. | 26 Joumada al-Oula | 06:35 | 07:46 | 12:35 | 14:57 | 17:23 | 18:34 |
| sam. | 7 nov. | 27 Joumada al-Oula | 06:36 | 07:48 | 12:35 | 14:56 | 17:21 | 18:33 |
| dim. | 8 nov. | 28 Joumada al-Oula | 06:37 | 07:49 | 12:35 | 14:55 | 17:20 | 18:31 |
| lun. | 9 nov. | 29 Joumada al-Oula | 06:39 | 07:51 | 12:35 | 14:53 | 17:18 | 18:30 |
| mar. | 10 nov. | 30 Joumada al-Oula | 06:40 | 07:52 | 12:35 | 14:52 | 17:17 | 18:29 |
| mer. | 11 nov. | 1 Joumada al-ThaniaNouveau mois | 06:42 | 07:54 | 12:35 | 14:51 | 17:16 | 18:28 |
| jeu. | 12 nov. | 2 Joumada al-Thania | 06:43 | 07:55 | 12:35 | 14:50 | 17:14 | 18:27 |
| ven.Joumou‘a | 13 nov. | 3 Joumada al-Thania | 06:44 | 07:57 | 12:35 | 14:49 | 17:13 | 18:26 |
| sam. Aujourd’hui | 14 nov. | 4 Joumada al-Thania | 06:46 | 07:59 | 12:35 | 14:48 | 17:12 | 18:25 |
| dim. | 15 nov. | 5 Joumada al-Thania | 06:47 | 08:00 | 12:36 | 14:47 | 17:10 | 18:24 |
| lun. | 16 nov. | 6 Joumada al-Thania | 06:48 | 08:02 | 12:36 | 14:46 | 17:09 | 18:23 |
| mar. | 17 nov. | 7 Joumada al-Thania | 06:50 | 08:03 | 12:36 | 14:46 | 17:08 | 18:22 |
| mer. | 18 nov. | 8 Joumada al-Thania | 06:51 | 08:05 | 12:36 | 14:45 | 17:07 | 18:21 |
| jeu. | 19 nov. | 9 Joumada al-Thania | 06:52 | 08:06 | 12:36 | 14:44 | 17:06 | 18:20 |
| ven.Joumou‘a | 20 nov. | 10 Joumada al-Thania | 06:54 | 08:08 | 12:37 | 14:43 | 17:05 | 18:19 |
| sam. | 21 nov. | 11 Joumada al-Thania | 06:55 | 08:09 | 12:37 | 14:42 | 17:04 | 18:18 |
| dim. | 22 nov. | 12 Joumada al-Thania | 06:56 | 08:11 | 12:37 | 14:42 | 17:03 | 18:17 |
| lun. | 23 nov. | 13 Joumada al-Thania | 06:58 | 08:12 | 12:37 | 14:41 | 17:02 | 18:17 |
| mar. | 24 nov. | 14 Joumada al-Thania | 06:59 | 08:14 | 12:38 | 14:40 | 17:01 | 18:16 |
| mer. | 25 nov. | 15 Joumada al-Thania | 07:00 | 08:15 | 12:38 | 14:40 | 17:00 | 18:15 |
| jeu. | 26 nov. | 16 Joumada al-Thania | 07:01 | 08:17 | 12:38 | 14:39 | 17:00 | 18:15 |
| ven.Joumou‘a | 27 nov. | 17 Joumada al-Thania | 07:03 | 08:18 | 12:39 | 14:39 | 16:59 | 18:14 |
| sam. | 28 nov. | 18 Joumada al-Thania | 07:04 | 08:19 | 12:39 | 14:38 | 16:58 | 18:14 |
| dim. | 29 nov. | 19 Joumada al-Thania | 07:05 | 08:21 | 12:39 | 14:38 | 16:58 | 18:13 |
| lun. | 30 nov. | 20 Joumada al-Thania | 07:06 | 08:22 | 12:40 | 14:38 | 16:57 | 18:13 |
allahservants.com/fr/prayer-times/argenteuil/timetableDates hégiriennes : Umm al-Qura ; l’observation locale de la lune peut différer d’un jourGénéré le sam. 14 nov. 2026