Calendrier des prières à Lucknow
novembre 2026 · Joumada al-Oula – Joumada al-Thania 1448 · Calculé : Université des sciences islamiques, Karachi · Asr hanafite
لكهنؤ
AllahServants
عباد الله
Lucknow · novembre 2026
لكهنؤ · جمادى الأولى – جمادى الآخرة 1448هـ
Calculé : Université des sciences islamiques, Karachi · Asr hanafite · Asia/Kolkata
| Jour | Date | Hégirien | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. | 1 nov. | 21 Joumada al-Oula | 04:57 | 06:16 | 11:51 | 15:47 | 17:24 | 18:42 |
| lun. | 2 nov. | 22 Joumada al-Oula | 04:58 | 06:16 | 11:51 | 15:46 | 17:23 | 18:42 |
| mar. | 3 nov. | 23 Joumada al-Oula | 04:58 | 06:17 | 11:51 | 15:46 | 17:22 | 18:41 |
| mer. Aujourd’hui | 4 nov. | 24 Joumada al-Oula | 04:59 | 06:18 | 11:51 | 15:45 | 17:22 | 18:41 |
| jeu. | 5 nov. | 25 Joumada al-Oula | 04:59 | 06:19 | 11:51 | 15:44 | 17:21 | 18:40 |
| ven.Joumou‘a | 6 nov. | 26 Joumada al-Oula | 05:00 | 06:19 | 11:51 | 15:44 | 17:20 | 18:39 |
| sam. | 7 nov. | 27 Joumada al-Oula | 05:01 | 06:20 | 11:51 | 15:43 | 17:20 | 18:39 |
| dim. | 8 nov. | 28 Joumada al-Oula | 05:01 | 06:21 | 11:51 | 15:43 | 17:19 | 18:39 |
| lun. | 9 nov. | 29 Joumada al-Oula | 05:02 | 06:21 | 11:51 | 15:42 | 17:19 | 18:38 |
| mar. | 10 nov. | 30 Joumada al-Oula | 05:02 | 06:22 | 11:51 | 15:42 | 17:18 | 18:38 |
| mer. | 11 nov. | 1 Joumada al-ThaniaNouveau mois | 05:03 | 06:23 | 11:51 | 15:41 | 17:18 | 18:37 |
| jeu. | 12 nov. | 2 Joumada al-Thania | 05:04 | 06:23 | 11:51 | 15:41 | 17:17 | 18:37 |
| ven.Joumou‘a | 13 nov. | 3 Joumada al-Thania | 05:04 | 06:24 | 11:52 | 15:40 | 17:17 | 18:37 |
| sam. | 14 nov. | 4 Joumada al-Thania | 05:05 | 06:25 | 11:52 | 15:40 | 17:16 | 18:36 |
| dim. | 15 nov. | 5 Joumada al-Thania | 05:05 | 06:26 | 11:52 | 15:39 | 17:16 | 18:36 |
| lun. | 16 nov. | 6 Joumada al-Thania | 05:06 | 06:26 | 11:52 | 15:39 | 17:15 | 18:36 |
| mar. | 17 nov. | 7 Joumada al-Thania | 05:07 | 06:27 | 11:52 | 15:39 | 17:15 | 18:35 |
| mer. | 18 nov. | 8 Joumada al-Thania | 05:07 | 06:28 | 11:52 | 15:38 | 17:15 | 18:35 |
| jeu. | 19 nov. | 9 Joumada al-Thania | 05:08 | 06:29 | 11:53 | 15:38 | 17:14 | 18:35 |
| ven.Joumou‘a | 20 nov. | 10 Joumada al-Thania | 05:09 | 06:29 | 11:53 | 15:38 | 17:14 | 18:35 |
| sam. | 21 nov. | 11 Joumada al-Thania | 05:09 | 06:30 | 11:53 | 15:38 | 17:14 | 18:35 |
| dim. | 22 nov. | 12 Joumada al-Thania | 05:10 | 06:31 | 11:53 | 15:37 | 17:14 | 18:35 |
| lun. | 23 nov. | 13 Joumada al-Thania | 05:11 | 06:32 | 11:54 | 15:37 | 17:13 | 18:34 |
| mar. | 24 nov. | 14 Joumada al-Thania | 05:11 | 06:32 | 11:54 | 15:37 | 17:13 | 18:34 |
| mer. | 25 nov. | 15 Joumada al-Thania | 05:12 | 06:33 | 11:54 | 15:37 | 17:13 | 18:34 |
| jeu. | 26 nov. | 16 Joumada al-Thania | 05:13 | 06:34 | 11:55 | 15:37 | 17:13 | 18:34 |
| ven.Joumou‘a | 27 nov. | 17 Joumada al-Thania | 05:13 | 06:35 | 11:55 | 15:37 | 17:13 | 18:34 |
| sam. | 28 nov. | 18 Joumada al-Thania | 05:14 | 06:35 | 11:55 | 15:36 | 17:13 | 18:34 |
| dim. | 29 nov. | 19 Joumada al-Thania | 05:14 | 06:36 | 11:56 | 15:36 | 17:13 | 18:34 |
| lun. | 30 nov. | 20 Joumada al-Thania | 05:15 | 06:37 | 11:56 | 15:36 | 17:13 | 18:34 |
allahservants.com/fr/prayer-times/lucknow/timetableDates hégiriennes : Umm al-Qura ; l’observation locale de la lune peut différer d’un jourGénéré le mer. 4 nov. 2026