نماز کا نظام الاوقات: باوڈنگ
مارچ ۲۰۲۵ · رمضان – شوال ۱۴۴۶ · حساب شدہ: رابطہ عالمِ اسلامی · عصر معیاری
Baoding
AllahServants
عباد الله
باوڈنگ · مارچ ۲۰۲۵
Baoding · رمضان – شوال ۱۴۴۶هـ
حساب شدہ: رابطہ عالمِ اسلامی · عصر معیاری · Asia/Shanghai
| دن | تاریخ | ہجری | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ہفتہ | ۱ مارچ | ۱ رمضاننیا مہینہ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۳۴ |
| اتوار | ۲ مارچ | ۲ رمضان | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۳۵ |
| پیر | ۳ مارچ | ۳ رمضان | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۳۶ |
| منگل | ۴ مارچ | ۴ رمضان | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۳۷ |
| بدھ | ۵ مارچ | ۵ رمضان | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۳۸ |
| جمعرات | ۶ مارچ | ۶ رمضان | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۳۹ |
| جمعہجمعہ | ۷ مارچ | ۷ رمضان | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۴۰ |
| ہفتہ | ۸ مارچ | ۸ رمضان | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۴۱ |
| اتوار | ۹ مارچ | ۹ رمضان | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۴۲ |
| پیر | ۱۰ مارچ | ۱۰ رمضان | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۴۳ |
| منگل | ۱۱ مارچ | ۱۱ رمضان | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۴۴ |
| بدھ | ۱۲ مارچ | ۱۲ رمضان | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۴۵ |
| جمعرات | ۱۳ مارچ | ۱۳ رمضان | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۴۷ |
| جمعہجمعہ | ۱۴ مارچ | ۱۴ رمضان | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۴۸ |
| ہفتہ | ۱۵ مارچ | ۱۵ رمضان | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۳۰ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۴۹ |
| اتوار | ۱۶ مارچ | ۱۶ رمضان | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۲۸ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۵۰ |
| پیر | ۱۷ مارچ | ۱۷ رمضان | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۷ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۵۱ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۵۱ |
| منگل | ۱۸ مارچ | ۱۸ رمضان | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۲۵ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۵۱ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۵۲ |
| بدھ | ۱۹ مارچ | ۱۹ رمضان | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۲۴ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۵۳ |
| جمعرات | ۲۰ مارچ | ۲۰ رمضان | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۲۲ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۵۴ |
| جمعہجمعہ | ۲۱ مارچ | ۲۱ رمضان | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۲۰ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۵۵ |
| ہفتہ | ۲۲ مارچ | ۲۲ رمضان | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۱۹ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۵۳ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۵۶ |
| اتوار | ۲۳ مارچ | ۲۳ رمضان | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۵۳ | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۵۷ |
| پیر | ۲۴ مارچ | ۲۴ رمضان | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۵۴ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۵۸ |
| منگل | ۲۵ مارچ | ۲۵ رمضان | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۵۴ | ۱۸:۳۵ | ۱۹:۵۹ |
| بدھ | ۲۶ مارچ | ۲۶ رمضان | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۵۵ | ۱۸:۳۶ | ۲۰:۰۱ |
| جمعرات | ۲۷ مارچ | ۲۷ رمضان | ۰۴:۴۱ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۵۵ | ۱۸:۳۷ | ۲۰:۰۲ |
| جمعہجمعہ | ۲۸ مارچ | ۲۸ رمضان | ۰۴:۳۹ | ۰۶:۰۹ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۵۵ | ۱۸:۳۸ | ۲۰:۰۳ |
| ہفتہ | ۲۹ مارچ | ۲۹ رمضان | ۰۴:۳۷ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۵۶ | ۱۸:۳۹ | ۲۰:۰۴ |
| اتوار | ۳۰ مارچ | ۱ شوالنیا مہینہ | ۰۴:۳۶ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۵۶ | ۱۸:۴۰ | ۲۰:۰۵ |
| پیر | ۳۱ مارچ | ۲ شوال | ۰۴:۳۴ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۵۶ | ۱۸:۴۱ | ۲۰:۰۶ |
allahservants.com/ur/prayer-times/baoding/timetableہجری تاریخیں: ام القریٰ؛ مقامی رؤیتِ ہلال میں ایک دن کا فرق ہو سکتا ہےتیار کردہ ہفتہ ۲۱ نومبر ۲۰۲۶